상세설명
                DM 350 / 500
| 종합명칭 | 디지털 오토 DM350 | 디지털 오토 DM500 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ● 용접전원 | 형식 | DM-350 | DM-500 | ||
| 정격 입력전압 | V | 200/220 (50/60㎐ 공용) | |||
| 상수 | 삼상 | ||||
| 정격 입력 | kVA | 20(15kW) | 29(27kW) | ||
| 정격 사용툴 | % | 60 | 100 | ||
| 정격 출력전류 | A | 350 | 500 | ||
| 정격 부하전압 | V | 36 | 45 | ||
| 출력 전류 범위 | A | 30~350 | 30~500 | ||
| 출력 전압 범위 | V | 12~36 | 12~45 | ||
| 최고 무부하 전압 | V | 59 | 79 | ||
| 외형치수(W X D X H) | mm | 260 X 560 X 370(핸들제외) | 300 X 560 X 595(핸들제외) | ||
| 질량 | kg | 25 | 49 | ||
| ● 와이어 송급장치 | 형식 | CM-7401 | |||
| 적용 와이어 사이즈 | mm | (0.8), (0.9), 1.0, 1.2, (1.4), (1.6) | |||
| 사용 와이어 | 솔리드 와이어, 플럭스 와이어 | ||||
| 와이어 송급속도 | m/분 | 최대 22 | |||
| 질량 | kg | 13 | |||
| 외형치수(W X D X H) | mm | 215 X 543 X 350 | |||
| ● 송급 장치측 파웨케이블 | 형식 | BKPDT-3802 | BKPT-6002 | ||
| 케이블 굵기 | mm² | 38 | 60 | ||
| ● 모재측 파웨케이블 | 형식 | BKPDT-3802 | BKPT-6002 | ||
| 케이블 굵기 | mm² | 38 | 38 | ||
| ● co²/MAG 용접토치 | 형식 | WT3500-SD | WT3510-SD | WT5000-SD | |
| 정격 전압 | A | 350 | 350 | 500 | |
| 적용 와이어 경 | mm | (0.9), (1.0), 1.2 | (0.9), (1.0), 1.2, (1.4) | (1.2), 1.4, (1.6) | |
| 사용률 | % | 30 | 60 | 60 | |
| 냉각방식 | 공냉 | 공냉 | 공냉 | ||
| 케이블 길이 | m | 3, (4.5), (6) | 3, (4.5), (6) | 3, (4.5), (6) | |
| ● 탄산가스 유량조정기 | 형식 | YC-1G (20ℓ / 분) [야마토산업(주)제조] | YR-507FD (히터장착) [야마토산업(주)제조] | ||

 
                                            







