상세설명
DP 350 / 500
종합명칭 | 디지털 펄스 DP350 | 디지털 펄스 DP500 | |||
---|---|---|---|---|---|
● 용접전원 | 형식 | DP-350 | DP-500 | ||
정격 입력전압 | V | 200/220 (50/60㎐ 공용) | |||
상수 | 삼상 | ||||
정격 입력 | kVA | 21(19kW) | 28.1(26.6kW) | ||
정격 사용툴 | % | 60 | 100[펄스 MAG/MIG(350A)] | ||
정격 출력전류 | A | 350 | 500 | ||
정격 부하전압 | V | 36 | 45 | ||
출력 전류 범위 | A | 30~350 | 30~500 | ||
출력 전압 범위 | V | 12~36 | 12~45 | ||
최고 무부하 전압 | V | 84/92 | 86/95 | ||
외형치수(W X D X H) | mm | 260 X 660 X 370(핸들제외) | 300 X 565 X 595(핸들제외) | ||
질량 | kg | 31 | 54 | ||
● 송급장치측 파워케이블 | 형식 | BKPDT-6002 | BKPT-6002 | ||
케이블 굵기 | mm² | 60 | |||
● 모재측 파워케이블 | 형식 | BKPDT-6002 | BKPT-6002 | ||
케이블 굵기 | mm² | 60 | |||
● 와이어 송급장치 | 형식 | CM-7401 | CMW-741 | CMA-7401 | CMAW-741 |
※적용 와이어 사이즈 | mm | (0.8, 0.9, 1.5), 1.2, (1.4, 1.6) | 1.2, 1.6 | 1.0, 1.2 | 1.2, 1.6 |
사용 와이어 | 솔리드 와이어, 플럭스 와이어 | 경질/연질, 알루미늄 | |||
와이어 송급속도 | m/분 | 22 | |||
질량 | kg | 13 | 15 | 13 | 15 |
외형치수(W X D X H) | mm | 215 X 543 X 350 | 261 X 760 X 406 | 215 X 543 X 350 | 261 X 760 X 406 |
● 용접토치 | 형식 | WT3510-SD | WTCW-5001 | WTCAX-2501 | WTCAW-5002 |
정격 전압 | A | 350 | 500 | 250 | 500 |
적용 와이어 경 | mm | (0.9), (1.0), 1.2, (1.4) | (1.2), 1.4, (1.6) | (1.0), 1.2 | 1.2, 1.6 |
사용툴 | % | 60 | 70 | ||
냉각방식 | 공냉 | 수냉 | 공냉 | 수냉 | |
케이블 길이 | m | 3, (4.5), (6) | 3 | ||
● 가스유량조정기 | 형식 | RF-16D [야마토산업(주)제조] |
※( ) 내의 와이어 사이즈를 사용하는 경우에는 별매품이 필요합니다.
DM 350 / 500