상세설명
| NO. | PART | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A351-CF8M |
| 2 | END CAP | ASTM A351-CF8M |
| 3 | BALL | ASTM A351-CF8M |
| 4 | STEM | SS 316 |
| 5 | BALL SEAT | PTFE |
| 6 | GASKET | PTFE |
| 7 | STEM PACKING | PTFE |
| 8 | GLAND BUSH | SS 304 |
| 9 | BEVEL WASHER | SUS304-USP |
| 10 | THRUST WASHER | PTFE |
| 11 | O-RING | VITON |
| 12 | SADDLE WASHER | SS 304 |
| 13 | STEM NUT | SS 304 |
| 14 | HANDLE | SS 304 |
| 15 | HANDLE NUT | SS 304 |
| 16 | HANDLE WASHER | SS 304 |
| 17 | BOLTS | SS 304 |
| 18 | BOLTS WASHER | SS 304 |
| 19 | STOP PIN | SS 304 |
| 20 | HANDLE COVER | PLASTIC |
| SIZE | Ød | L | H | H1 | H2 | W | ISO 5211 | TORQUE (N.m) |
WEIGHT (Kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | E | PCD(1)/(2) | ||||||||
| 1/4" | 8A | 11.5 | 56.1 | 72.9 | 8.5 | 37 | 112 | 9 | F03/F05 | 5.9 | 0.75 |
| 3/8" | 10A | 12.5 | 56.1 | 72.9 | 8.5 | 37 | 112 | 9 | F03/F05 | 5.9 | 0.75 |
| 1/2" | 15A | 12.5 | 68.0 | 72.9 | 8.5 | 37 | 112 | 9 | F03/F05 | 5.9 | 0.77 |
| 3/4" | 20A | 15 | 71.1 | 72.9 | 8.5 | 37 | 112 | 9 | F03/F05 | 5.9 | 0.80 |
| 1" | 25A | 20 | 76.1 | 81.8 | 8.5 | 45 | 112 | 9 | F03/F05 | 7.5 | 1.01 |
| 1-1/4" | 32A | 25 | 84.6 | 90.5 | 9.5 | 53.5 | 136 | 9 | F03/F05 | 9.2 | 1.40 |
| 1-1/2" | 40A | 32 | 98.1 | 98 | 9.5 | 59 | 185 | 9 | F03/F05 | 16.7 | 2.20 |
| 2" | 50A | 38 | 111.2 | 114.7 | 14 | 74.8 | 198 | 14 | F05/F07 | 21.6 | 3.2 |
| 2-1/2" | 65A | 50 | 140.7 | 124 | 13.7 | 83.5 | 198 | 14 | F05/F07 | 26 | 6.97 |










