상세설명
NO. | PART | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | ASTM A351-CF8M |
2 | END CAP | ASTM A351-CF8M |
3 | BALL | ASTM A351-CF8M |
4 | BALL SEATS | PTFE |
5 | JOINT GASKET | PTFE |
6 | STEM | SS 316 |
7 | THRUST WASHER | PTFE |
8 | O-RING | VITON |
9 | STEM PACKING | PTFE |
10 | STEM RING | SS 304 |
11 | BELLEVILLE WASHER | SS 304 |
12 | STEM NUT | SS 304 |
13 | BODY | ALUMINUM ALLOY |
14 | COVER | ALUMINUM ALLOY |
SIZE | Ød | L | H | A | BODY / ACTUATOR | Stem / ISO5211 |
TORQUE (N.m) |
WEIGHT (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | ||||||||
1/4″ | 8A | 11 | 49.6 | 120 | 97 | AV-02 / RP-040SD | 9mm / F03 | 4.4 | 0.45 |
3/8″ | 10A | 12.5 | 49.6 | 120 | 97 | AV-02 / RP-040SD | 9mm / F03 | 4.4 | 0.45 |
1/2″ | 15A | 15 | 55 | 122 | 97 | AV-02 / RP-040SD | 9mm / F04 | 5.4 | 0.55 |
3/4″ | 20A | 20 | 75.5 | 140.7 | 162 | AV-02 / RP-050SD | 11mm / F04, 05 | 8.8 | 0.90 |
1″ | 25A | 25 | 82.5 | 143.4 | 162 | AV-02 / RP-050SD | 11mm / F04, 05 | 10.8 | 1.10 |
1-1/4″ | 32A | 32 | 90.8 | 157.5 | 162 | AV-02 / RP-050SD | 14mm / F05, 07 | 15.2 | 1.55 |
1-1/2″ | 40A | 40 | 103 | 163 | 162 | AV-02 / RP-050SD | 14mm / F05, 07 | 21.6 | 2.20 |
2″ | 50A | 50 | 120 | 189.5 | 202 | AV-02 / RP-065SD | 14mm / F05, 07 | 32.3 | 3.30 |
2-1/2″ | 65A | 65 | 155 | 232 | 202 | AV-02 / RP-065SD | 17mm / F07, 10 | 39.2 | 4.00 |
3″ | 80A | 80 | 182 | 260 | 262 | AV-02 / RP-080SD | 17mm / F07, 10 | 64.7 | 6.60 |
SIZE | Ød | L | H | A | BODY / ACTUATOR | Stem / ISO5211 |
TORQUE (N.m) |
WEIGHT (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | ||||||||
1/4″ | 8A | 11 | 49.6 | 110 | 97 | AV-02 / RP-040SS | 9mm / F03 | 4.4 | 0.45 |
3/8″ | 10A | 12.5 | 49.6 | 110 | 97 | AV-02 / RP-040SS | 9mm / F03 | 4.4 | 0.45 |
1/2″ | 15A | 15 | 55 | 125 | 257 | AV-02 / RP-050SS | 9mm / F04 | 5.4 | 0.55 |
3/4″ | 20A | 20 | 75.5 | 128.7 | 257 | AV-02 / RP-050SS | 11mm / F04, 05 | 8.8 | 0.90 |
1″ | 25A | 25 | 82.5 | 131.4 | 257 | AV-02 / RP-050SS | 11mm / F04, 05 | 10.8 | 1.10 |
1-1/4″ | 32A | 32 | 90.8 | 160 | 314 | AV-02 / RP-065SS | 14mm / F05, 07 | 15.2 | 1.55 |
1-1/2″ | 40A | 40 | 103 | 165.5 | 314 | AV-02 / RP-065SS | 14mm / F05, 07 | 21.6 | 2.20 |
2″ | 50A | 50 | 120 | 190 | 430 | AV-02 / RP-080SS | 14mm / F05, 07 | 32.3 | 3.30 |
2-1/2″ | 65A | 65 | 155 | 224.5 | 430 | AV-02 / RP-080SS | 17mm / F07, 10 | 39.2 | 4.00 |
3″ | 80A | 80 | 182 | 255.5 | 500 | AV-02 / RP-100SS | 17mm / F07, 10 | 64.7 | 6.60 |