상세설명
Accessories | |
---|---|
+ Solenoid valve(Weather, Explosion proof) + Limit switch box(Weather, Explosion proof) + Electro-pneumatic positioner + Filter regulator unit |
+ Speed controller + Silencer(Metal) + One touch fitting(6Φ, 8Φ) |
NO. | PART | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | ASTM A351-CF8M |
2 | INSCREWED PART | SS 316 |
3 | BALL | ASTM A351-CF8M |
4 | BALL SEAT | PTFE |
5 | THRUST WASHER | PTFE |
6 | STEM | PTFE |
7 | O-RING | VITON |
8 | GLAND | SS 304 |
9 | JOINT GASKET | PTFE |
10 | STEM PACKING | PTFE |
11 | BODY | ALUMINUM ALLOY |
12 | COVER | ALUMINUM ALLOY |
SIZE | Ød | L | H | A | BODY / ACTUATOR | Stem / ISO5211 |
TORQUE (N.m) |
WEIGHT (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | ||||||||
3/8″ | 10A | 7 | 45 | 99 | 97 | AV-01 / RP-040SD | 9mm / F03 | 0.6 | 1.40 |
1/2″ | 15A | 9.2 | 55 | 101 | 97 | AV-01 / RP-040SD | 9mm / F03 | 1.15 | 1.40 |
3/4″ | 20A | 12.5 | 60 | 107 | 97 | AV-01 / RP-040SD | 9mm / F03 | 1.75 | 1.43 |
1″ | 25A | 15 | 73 | 110 | 97 | AV-01 / RP-040SD | 9mm / F03 | 2.50 | 1.49 |
1-1/4″ | 32A | 20 | 78 | 113 | 97 | AV-01 / RP-040SD | 9mm / F03 | 4.00 | 1.70 |
1-1/2″ | 40A | 25 | 89 | 117 | 162 | AV-01 / RP-050SD | 11mm / F05 | 6.20 | 2.73 |
2″ | 50A | 32 | 100 | 125 | 162 | AV-01 / RP-050SD | 11mm / F05 | 8.30 | 3.05 |
SIZE | Ød | L | H | A | BODY / ACTUATOR | Stem / ISO5211 |
TORQUE (N.m) |
WEIGHT (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | ||||||||
3/8″ | 10A | 7 | 45 | 99 | 97 | AV-01 / RP-040SS | 9mm / F03 | 0.6 | 1.40 |
1/2″ | 15A | 9.2 | 55 | 101 | 97 | AV-01 / RP-040SS | 9mm / F03 | 1.15 | 1.40 |
3/4″ | 20A | 12.5 | 60 | 107 | 97 | AV-01 / RP-040SS | 9mm / F03 | 1.75 | 1.43 |
1″ | 25A | 15 | 73 | 110 | 97 | AV-01 / RP-040SS | 9mm / F03 | 2.50 | 1.49 |
1-1/4″ | 32A | 20 | 78 | 113 | 97 | AV-01 / RP-040SS | 9mm / F03 | 4.00 | 1.70 |
1-1/2″ | 40A | 25 | 89 | 117 | 162 | AV-01 / RP-050SS | 11mm / F05 | 6.20 | 2.73 |
2″ | 50A | 32 | 100 | 125 | 162 | AV-01 / RP-050SS | 11mm / F05 | 8.30 | 3.05 |