상세설명
초 미소 전자 유량계/VMZ

![]() |
| Technical data | VMZ 03T | VMZ 03U |
| Characteristics | ||
| Nominal diameter | DN 3 | |
| Process connection | G⅜ B male | |
| Flow range | 0.025...1 l/min | 0.05...2 l/min |
| Accuracy* | ±3 % of reading | |
| Repeatability | ±2 % | |
| Response time | <500 ms | |
| Signal output starting from |
0.5 l/h [0.0083 l/min] | 2.4 l/h [0.04 l/min] |
| Max.Flow rate | 1.25 l/min | 2.5 l/min |
| Medium / min. conductivity of medium |
Water and other conductive liquids / 100 μS/cm |
|
| Medium temperature | -10...60 °C (non-freezing) | |
| Ambient temperature | 5...60 °C | |
| Max. pressure rating | 10 bar at 20 °C, 8 bar at 40 °C, 6 bar at 60 °C |
|
| Indications | Red LED = power, green LED = fl ow rate | |
| Degree of protection EN 60529 |
IP65 (with attached cable socket) | |
| Output signals | ||
| →Pulse rate** | 10000 pulses/l | 10000 pulses/l |
| →Resolution** | 0.1 ml/Puls | 0.1 ml/Puls |
| →Signal shape | Frequency signal, square wave, can be connected as PNP or NPN open collector pulse duty ratio 50:50 |
|
| →Signal current | Max. 25 mA | |
| Electrical data | ||
| Electrical connection | 4 pin plug connector M12 x 1 | |
| Power supply | 24 VDC [±15 %] or 12 VDC [±15 %] | |
| Power consumption | 0.6 W | |
| Electrical protection measures |
Short-circuit proof and polarity protection | |
* Test conditions: Water 23 °C
** Other pulse rates / resolutions available on request
optional output signal with lower frequency, designed specifically for connection to digital PLC inputs
Dimensions













