전자 유량계 GT300
 
개요
GT300 시리즈 지능형 전자유량계는패러데이의 전자유도 법칙의 원리에 기초하여 유량을 측정합니다.
유체속에 고형분이 있어도 도전도가 5μS/cm 이상인 유체는 측정합니다.
일반 물, 폐수 스럿지(sludge), 슬러리(slurry), 산성 유체, 알칼리성 유체, 식음료, 점성풀 등이며
석유, 화학,제약, 제지, 식품 등산업전반에사용됩니다
구조및명칭

기술사양
| GT300 전자유량계 | 
 
 
 |  | |
| 
 | 일체형 | 분리형 | |
| 정확도 | 판독 값의 ±0.5% (표준형) | ||
| 반복성 | ±0.1% 또는 그 이하 | ||
| 전극 개수 | 2개 (표준),3개 이상 (주문) | ||
| 최소 전도성 | 5 Micro Simens | ||
| 측정 범위 | 0.5~10m/sec (0.5% of reading value), 0.2~0.5m/sec (0.5% of full scale) | ||
| 흐름 방향 | 양방향 | ||
| 구경(mm) | DN10~2400 (고성능형),DN10~500 (경제형), | ||
| 압력 | DN10~2400 : 1.0 1.62.5 4.0MPa | ||
| 온도 | 일체형: 0~60°C (HP: 0~80°C)/ 분리형: 0~150°C (0~180°C 쿨링핀 적용 시) | ||
| 재질 | 몸체 | Aluminum (10~100mm), Steel painted, Stainless steel | |
| 전극 | 316L, Titanium, Tantalum, Hastelloy, Monel, Platinum-Iridium | ||
| 측정 튜브 | SUS304 | ||
| 라이닝 | CR, Polyurethane, FEP | ||
| 플랜지 | Carbon Steel, SUS304, SUS316 (JIS, DIN, ANSI 중 선택) | ||
| 보호 등급 | IP65,IP67, IP68 | ||
| 주변 온도 | -20~60°C | ||
| 측정범위 속도 | ≤12m/s | ||
| 신호 변환기 | 전원:85~240VAC, 50-60HZ(옵션: DC20~36V). | ||
| 출력: 표준출력 (4-20mA 및0-10mADC), 이중전류 출력 옵션:RS232, RS485, HART, Proflbus-PA | |||
| 화면:LCD-유량(4자리), 적산(9자리), 유속, 알람상태 속도:m3/ h, L/sec,US Gal/min중 선택 부피: m3, liter, US Gal 가감, 합계,보조기능(새로,일)적산량 | |||
| 소비 전력:20VA이하 | |||
| 방우등급IP65 | |||
| 전기 접속 장치: M20×1.5, 1/2”NPT (어댑터 포함) | |||
비고:미터본체와컨버터 하우징색상은 예고없이 변경 될 수 있습니다.신호 변환기의 설계 및 시공은 주문사양에 따라변경 될 수 있습니다.
Flow Ranges
| Meter Size | Min.FlowRange | Max.FlowRange | Flow rate Monograph | |
| DN | 0~ 0.5 m/s | 0~10m/s | ||
| mm | Inch | m3/h | m3/h | Nomo graph DN1 to DN 1000 (3/8” to 40”) | 
| 10 | 3/8 ” | 0~0.14 | 0~2.8 | Gpm l/min m3/h l/s 
   
 | 
| 15 | 1/2 ” | 0~0.3 | 0~6.0 | |
| 20 | 3/4 ” | 0~0.5 | 0~10 | |
| 25 | 1 ” | 0~0.8 | 0~16 | |
| 32 | 11/4” | 0~1.4 | 0~28 | |
| 40 | 11/2” | 0~2.0 | 0~40 | |
| 50 | 2 ” | 0~3.0 | 0~60 | |
| 65 | 21/2” | 0~5.0 | 0~100 | |
| 80 | 3 ” | 0~7.0 | 0~140 | |
| 100 | 4 ” | 0~10 | 0~200 | |
| 125 | 5 ” | 0~15 | 0~300 | |
| 150 | 6 ” | 0~25 | 0~500 | |
| 200 | 8 ” | 0~45 | 0~900 | |
| 250 | 10 ” | 0~70 | 0~1,400 | |
| 300 | 12 ” | 0~100 | 0~2,000 | |
| 350 | 14 ” | 0~120 | 0~2,400 | |
| 400 | 16 ” | 0~160 | 0~3,200 | |
| 450 | 18 ” | 0~200 | 0~4,000 | |
| 500 | 20 ” | 0~250 | 0~5,000 | |
| 550 | 22 ” | 0~300 | 0~6,000 | |
| 600 | 24 ” | 0~350 | 0~7,600 | |
| 700 | 28 ” | 0~500 | 0~10,000 | |
| 800 | 32 ” | 0~600 | 0~12,000 | |
| 900 | 36 ” | 0~800 | 0~16,000 | |
| 1,000 | 40 ” | 0~1,000 | 0~19,600 | |
| 1,100 | 44 ” | 0~1,200 | 0~24,000 | |
| 1,200 | 48 ” | 0~1,400 | 0~28,000 | |
| 1,400 | 56 ” | 0~2,000 | 0~40,000 | |
| 1,600 | 64 ” | 0~2,500 | 0~50,000 | |
| 1,800 | 72 ” | 0~3,200 | 0~64,000 | |
| 2,000 | 80 ” | 0~4,000 | 0~80,000 | |
| 2,200 | 88 ” | 0~4,800 | 0~96,000 | |
| 2,400 | 96 ” | 0~8,138 | 0~162,777 | |
Dimensions of Meter and Connection
1. Economic Version (DN10~500mm)- Code No.:E

| Meter Size (DN) | Length | Dimensions (mm) | ||||||||||||
| ANSICL150 | DIN PN6, 10, 16 | JIS10K | ||||||||||||
| Inch | mm | L | D | K | C | n-d | D | K | C | n-d | D | K | C | n-d | 
| 3/8 | 10 | 200 | 89 | 60.5 | 11.5 | 4-15.7 | 90 | 60 | 14 | 4-14 | 90 | 65 | 12 | 4-15 | 
| 1/2 | 15 | 200 | 89 | 60.5 | 11.5 | 4-15.7 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 70 | 12 | 4-15 | 
| 3/4 | 20 | 200 | 98 | 70 | 13 | 4-15.7 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 100 | 75 | 14 | 4-15 | 
| 1 | 25 | 200 | 108 | 79.5 | 14.5 | 4-15.7 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 125 | 90 | 14 | 4-19 | 
| 1 1/4 | 32 | 200 | 117 | 89 | 16 | 4-15.7 | 140 | 100 | 18 | 4-18 | 135 | 100 | 16 | 4-19 | 
| 1 1/2 | 40 | 200 | 127 | 98.5 | 17.5 | 4-15.7 | 150 | 110 | 18 | 4-18 | 140 | 105 | 16 | 4-19 | 
| 2 | 50 | 200 | 152 | 120.5 | 19.5 | 4-19 | 165 | 125 | 20 | 4-18 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 
| 2 1/2 | 65 | 200 | 178 | 139.5 | 22.5 | 4-19 | 185 | 145 | 20 | 4-18 | 175 | 140 | 18 | 4-19 | 
| 3 | 80 | 250 | 190 | 152.5 | 24 | 4-19 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | 185 | 150 | 18 | 8-19 | 
| 4 | 100 | 250 | 228 | 190.5 | 24 | 8-19 | 220 | 180 | 22 | 8-18 | 210 | 175 | 18 | 8-19 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 125 | 250 | 254 | 216 | 24 | 8-22.4 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 20 | 8-23 | 
| 6 | 150 | 300 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-22.4 | 285 | 240 | 24 | 8-22 | 280 | 240 | 22 | 8-23 | 
| 8 | 200 | 350 | 343 | 298.5 | 28.5 | 8-22.4 | 340 | 295 | 24 | 8-22 | 330 | 290 | 22 | 12-23 | 
| 10 | 250 | 400 | 406 | 362 | 30.5 | 12-25.4 | 395 | 350 | 26 | 12-22 | 400 | 355 | 24 | 12-25 | 
| 12 | 300 | 400 | 482 | 432 | 32 | 12-25.4 | 445 | 400 | 26 | 12-22 | 445 | 400 | 24 | 16-25 | 
| 14 | 350 | 400 | 533 | 476 | 35.5 | 12-28.4 | 505 | 460 | 26 | 16-22 | 490 | 445 | 26 | 16-25 | 
| 16 | 400 | 450 | 597 | 540 | 37 | 16-28.4 | 565 | 515 | 26 | 16-26 | 560 | 510 | 28 | 16-27 | 
| 20 | 500 | 450 | 698 | 635 | 43 | 20-31.8 | 670 | 620 | 28 | 20-26 | 675 | 620 | 30 | 20-27 | 
2. High Performance Version (DN10~2400mm)- Code No.:H

| DN | PN | Dimension (mm) | Weight (Kg) | |||||
| Inch | mm | MPa | L | D | K | C | n-d | |
| 3/8 | 10 | 4.0 | 160 | 95 | 65 | 14 | 4-Ø14 | 8 | 
| 1/2 | 15 | 4.0 | 160 | 95 | 65 | 14 | 4- Ø14 | 8.5 | 
| 3/4 | 20 | 4.0 | 200 | 115 | 85 | 14 | 4- Ø16 | 9 | 
| 1 | 25 | 4.0 | 200 | 115 | 85 | 26 | 4- Ø16 | 10 | 
| 1 1/4 | 32 | 4.0 | 200 | 140 | 100 | 18 | 4- Ø18 | 11 | 
| 1 1/2 | 40 | 4.0 | 200 | 150 | 110 | 18 | 4- Ø18 | 13 | 
| 2 | 50 | 4.0 | 200 | 165 | 125 | 18 | 4- Ø20 | 14 | 
| 2 1/2 | 65 | 1.6 | 200 | 185 | 145 | 18 | 4- Ø20 | 16 | 
| 3 | 80 | 1.6 | 250 | 200 | 160 | 18 | 8- Ø20 | 18 | 
| 4 | 100 | 1.6 | 250 | 220 | 180 | 18 | 8- Ø22 | 22 | 
| 
 | ||||||||
| 5 | 125 | 1.6 | 250 | 250 | 210 | 
 | 8- Ø18 | 29 | 
| 6 | 150 | 1.6 | 300 | 285 | 240 | 22 | 8- Ø24 | 35 | 
| 8 | 200 | 1.0 | 350 | 340 | 295 | 22 | 8- Ø24 | 48 | 
| 10 | 250 | 1.0 | 400 | 395 | 350 | 22 | 12- Ø26 | 68 | 
| 12 | 300 | 1.0 | 400 | 445 | 400 | 22 | 12- Ø26 | 77 | 
| 14 | 350 | 1.0 | 400 | 505 | 460 | 22 | 16- Ø26 | 115 | 
| 16 | 400 | 1.0 | 450 | 565 | 515 | 26 | 16- Ø26 | 165 | 
| 18 | 450 | 1.0 | 450 | 615 | 565 | 26 | 20- Ø28 | 175 | 
| 20 | 500 | 1.0 | 450 | 670 | 620 | 26 | 20- Ø28 | 187 | 
| 24 | 600 | 0.6 | 600 | 780 | 725 | 30 | 20- Ø28 | 303 | 
| 28 | 700 | 0.6 | 700 | 895 | 840 | 30 | 24- Ø30 | 470 | 
| 30 | 800 | 0.6 | 800 | 1010 | 95 | 30 | 24- Ø32 | 500 | 
| 36 | 900 | 0.6 | 900 | 1110 | 1050 | 34 | 28- Ø34 | 700 | 
| 40 | 1000 | 0.6 | 1000 | 1230 | 1100 | 36 | 28- Ø34 | 921 | 
| 48 | 1200 | 0.6 | 1200 | 1405 | 1340 | 33 | 28- Ø34 | 1100 | 
| 56 | 1400 | 0.6 | 1400 | 1630 | 1560 | 34 | 32- Ø28 | 1285 | 
| 60 | 1600 | 0.6 | 1600 | 1830 | 1760 | 36 | 36- Ø34 | 1675 | 
| 72 | 1800 | 0.6 | 1800 | 2045 | 1970 | 36 | 40- Ø36 | 2050 | 
| 80 | 2000 | 0.6 | 2000 | 2265 | 2180 | 39 | 44- Ø38 | 2670 | 
| 88 | 2200 | 0.6 | 2200 | 2475 | 2390 | 42 | 48- Ø52 | 3250 | 
3. Remote Version:

| Meter Size | ANSI | Dimension (mm) | |||||||
| Inch | mm | Class | L | H | D | K | C | n-d | |
| 1/2 | 15 | CL150 | 200 | 188 | 89 | 60.5 | 11.5 | 4-Ø15.7 | |
| 3/4 | 20 | CL150 | 200 | 193.5 | 98 | 70 | 13 | 4-Ø15.7 | |
| 1 | 25 | CL150 | 200 | 198.5 | 108 | 79.5 | 14.5 | 4-Ø15.7 | |
| 1 1/2 | 40 | CL150 | 200 | 207.5 | 117 | 89 | 16 | 4-Ø15.7 | |
| 2 | 50 | CL150 | 200 | 212.5 | 127 | 98.5 | 17.5 | 4-Ø15.7 | |
| 2 1/2 | 65 | CL150 | 200 | 225.5 | 152 | 120.5 | 19.5 | 4-Ø19 | |
| 3 | 80 | CL150 | 200 | 246.5 | 178 | 139.5 | 22.5 | 4-Ø19 | |
| 4 | 100 | CL150 | 250 | 262 | 190 | 152.5 | 24 | 4-Ø19 | |
| 5 | 125 | CL150 | 250 | 319 | 254 | 216 | 24 | 8-Ø22.4 | |
| 6 | 150 | CL150 | 300 | 345 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-Ø22.4 | |
| 8 | 200 | CL150 | 350 | 406.5 | 343 | 298.5 | 28.5 | 8-Ø22.4 | |
| 10 | 250 | CL150 | 400 | 450.5 | 406 | 362 | 30.5 | 12-Ø25.4 | |
| 12 | 300 | CL150 | 400 | 535.5 | 482 | 432 | 32 | 12-Ø25.4 | |
| 14 | 350 | CL150 | 400 | 591 | 533 | 476 | 35.5 | 12-Ø28.4 | |
| 16 | 400 | CL150 | 450 | 643 | 597 | 540 | 37 | 16-Ø28.4 | |
| 18 | 450 | CL150 | 450 | 693 | 635 | 578 | 40 | 16-Ø31.8 | |
| 20 | 500 | CL150 | 450 | 759 | 698 | 635 | 43 | 20-Ø31.8 | |
| 
 A) Surface Mounting: RS (RT100) 
   
 | 
 B) 2” Pipe Mounting: RP 
   | ||||||||
Meter (Sensor housing)


Transmitting Signal Converters

Ordering Code



 
                                            




 
 

 
 





