상세설명
HLN치수표(스탠다드(RIM)) HLN-R
치수표 | 단위 mm |
---|
d 사이즈 | P 피치 | 凸너트 | 凹너트 | 이면폭 | e | ℓ 세트높이 | RIM | 세트중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m1 | s | D(경) | ||||||||
보통나사 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 約 | 約 | (φ) | (g) | |
M5 | 0.8 | 4 | ±0.2 | 4 | ±0.2 | 8 | 0 -0.2 | 9.2 | 6.4 | 9.2 | 1.9 |
M6 | 1.0 | 5 | ±0.3 | 5 | 0 -0.3 | 10 | 0 -0.6 | 11.5 | 8 | 11.5 | 4 |
M8 | 1.25 | 6.5 | 0 -0.58 | 6.5 | 0 -0.58 | 13 | 0 -0.7 | 15 | 10.6 | 15.0 | 8.9 |
M10 | 1.5 | 8 | 0 -0.58 | 8 | 0 -0.58 | 17 | 0 -0.7 | 19.6 | 13 | 19.6 | 18 |
M12 | 1.75 | 10 | 0 -0.58 | 9.3 | 0 -0.58 | 19 | 0 -0.8 | 21.9 | 15.8 | 21.9 | 26 |
M16 | 2.0 | 12 | ±0.8 | 11 | 0 -0.7 | 24 | 0 -0.8 | 27.7 | 19 | 27.7 | 46 |
M20 | 2.5 | 15 | ±0.8 | 14.5 | 0 -0.7 | 30 | 0 -0.8 | 34.6 | 24.5 | 34.6 | 93 |
M22 | 2.5 | 17 | ±0.8 | 15.6 | 0 -1.2 | 32 | 0 -1.0 | 37 | 27.6 | 37.0 | 115 |
M24 | 3.0 | 18 | ±0.9 | 17.6 | 0 -1.2 | 36 | 0 -1.0 | 41.6 | 30.1 | 41.6 | 183 |
M27 | 3.0 | 21 | ±0.9 | 17.6 | 0 -1.2 | 41 | 0 -1.0 | 47.3 | 32.1 | 47.3 | 243 |
M30 | 3.5 | 23 | ±0.9 | 18.6 | 0 -1.2 | 46 | 0 -1.0 | 53.1 | 35.1 | 53.1 | 312 |
※너트형상…JISB1181(2004)/(ISO4032) ※나사정밀도…JISB0205(1998)/(ISO261) 6H ※Class8(S45C재질)凹너트재질은Class4(SS400)입니다. ※상기 가는나사 이외의 피치등에 대해서는 HLN-B(베이직)이 되겠습니다. ※M16~M30 A2 (SUS304) 의 RIM현상은 현재 제작중, 사양치수는 종래사향 HLN-B(베이직사양)이 되겠습니다. ※치수 사양등은 예고없이 변경되는 경우가 있습니다. 미리 양해 드리겠습니다. |
참고조임토르크 | 단위 N.M |
---|
사이즈 | 凸너트(체결너트) ☆볼트 항복점의 70% | 凹너트(로크너트) | ||
---|---|---|---|---|
Class4 (SS400또는 상당) | Class8 (S45C재질) | A2 (SUS304또는상당) | 재질공통 (최소~최대) | |
4.8(320N/m㎡) | 8.8(640N/m㎡) | A2-50 | ||
토르크계수(k=0.15) | ||||
M5 | 2.5 | ― | 1.6 | 2~3 |
M6 | 4.2 | ― | 2.7 | 4~5 |
M8 | 9.8 | 19.7 | 6.5 | 9~13 |
M10 | 20 | 39 | 13 | 18~24 |
M12 | 35 | 68 | 22 | 27~39 |
M16 | 85 | 170 | ― | 70~100 |
M20 | 165 | 330 | ― | 120~200 |
M22 | 225 | 450 | ― | 150~250 |
M24 | 285 | 570 | ― | 160~300 |
M27 | 415 | 835 | ― | 250~390 |
M30 | 565 | 1,130 | ― | 270~440 |
※凸너트 참고 조임 토르크는 토르크계수 0.15(볼트하강점 70%)로계산하고 있습니다. 어디까지나 참고치로써 고객님의 토르크치를 우선으로 해주십시오. ※CLSSS8(S45재질)의 凹너트재질은 CLASS4(SS400장당)이 되겠습니다만 凹너트 조임토르크는 재질 공통이 되겠습니다. |