상세설명
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||

| Model | Temp | Hot Zone Size(mm) | Vacuum | Cap(Kg) | Option |
| AS 151525 | 1600℃ | W150 X H150 X D250 | 10 / 10 Torr | 15 | |
| AS 151535 | 1600℃ | W150 X H150 X D350 | 10 / 10 Torr | 20 | |
| AS 202025 | 1600℃ | W200 X H200 X D250 | 10 / 10 Torr | 25 | |
| AS 202030 | 1600℃ | W200 X H200 X D300 | 10 / 10 Torr | 30 | |
| AS 252550 | 1600℃ | W250 X H250 X D500 | 10 / 10 Torr | 50 |
* 주문사양에 따라 어떠한 크기와 모양도 제작 가능합니다.







Max. Temperature : 1600℃
/ 10
Torr



