상세설명
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
.
실험용
| Model | Temp | Hot Zone Size(mm) | Vacuum |
| A VF 101010 | 1600℃ | W100 X H100 X D100 | 10 / 10 Torr |
| A VF 202020 | 1600℃ | W200 X H200 X D200 | 10 / 10 Torr |
| A VF 303030 | 1600℃ | W300 X H300 X D300 | 10 / 10 Torr |
| Model | Temp | Hot Zone Size(mm) | Vacuum |
| AVTH 101010 | 1800~2800℃ | W100 X H100 X D100 | 10 / 10 Torr |
| AVTH 202020 | 1800~2800℃ | W200 X H200 X D200 | 10 / 10 Torr |
| AVTH 303030 | 1800~2800℃ | W300 X H300 X D300 | 10 / 10 Torr |






Max. Temperature : 1600℃
/ 10
Torr



