상세설명
- 본체 후레임은 철판으로 센터 흔들림이 전혀 없다. |
POWER | RPM | 최대중량(㎏) | 테이블 | 대략치수 | 대략중량 (㎏) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수평 | 수직 | W×D×H | |||||
220V | 0.5~5 | 150 | 90 | φ350 | 350×350×1300 | 50 | |
220V | 1~12 | 100 | 60 | φ350 | 350×350×1300 | 50 | |
380V및 기타사양은 주문에 따라 변경 가능합니다.
- 본체 후레임은 철판으로 센터 흔들림이 전혀 없다. |
POWER | RPM | 최대중량(㎏) | 테이블 | 대략치수 | 대략중량 (㎏) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수평 | 수직 | W×D×H | |||||
220V | 0.5~5 | 150 | 90 | φ350 | 350×350×1300 | 50 | |
220V | 1~12 | 100 | 60 | φ350 | 350×350×1300 | 50 | |
380V및 기타사양은 주문에 따라 변경 가능합니다.