신품 판매중
CNC 프레스 브레이크
가격 가격협의
모델명 XL-1540
제품분류 공작기계/금형
업체명 태원
전화번호 0504-0667-8767
등록일 22.07.18
상세설명
기술 데이터
XL-SERIES 1540 2060 2660 26100 30100 30135 30175 30220 30320 36175 36220 36320 40175 40220 40320 40400 40500 40600 60220 60320 60400 60600
벤딩길이
(mm)(A)

1550

2050 2600 2600 3020 3020 3020 3020 3020 3650 3650 3650 4050 4050 4050 4050 4050 4050 6050 6050 6050 6050
벤딩용량(톤) 40 60 60 100 100 135 175 220 320 175 220 320 175 220 320 400 500 600 220 320 400 600
접근속도
(mm/sn)
180 180 180 160 160 160 150 140 140 150 140 140 150 140 140 80 80 60 100 80 60 60
벤딩속도
(mm/sn)
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8
귀환속도
(mm/sn)
160 160 150 150 150 140 130 130 120 130 130 120 130 130 120 80 80 60 100 80 60 60
행정(C) 220 220 220 300 300 320 350 350 400 350 350 400 350 350 400 400 400 455 350 350 400 455
오픈하이트(D) 410 410 410 530 530 550 600 600 650 600 600 650 600 600 650 650 650 650 600 650 650 680
스로트깊이(E) 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 600 600 600 450 450 600 600
측면 프레임 간 거리(B) 1250 1650 2150 2150 2555 2555 2555 2555 2555 3100 3100 3100 3550 3550 3550 3550 3550 3550 5100 5100 5100 5100
길이(L) 2445 2845 3345 3320 3725 3745 3745 3745 3785 4290 4290 4330 4740 4740 4780 5000 5000 5000 6775 6815 6855 7100
폭(W) 2200 2200 1930 2260 2260 2250 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2770 2770 4050 2300 2280 2780 3275
전면 지지대 없는 폭(Y) 1330 1335 1330 1695 1670 1710 1710 1710 1740 1710 1710 1740 1710 1710 1725 2310 2600 2130 1760 1760 2070 3190
높이(H) 2390 2390 2390 2400 2770 2825 3025 3050 3100 3025 3050 3100 3025 3050 3100 3555 3555 3755 3000 3100 3605 3755
테이블높이(F) 900 900 900 900 900 900 900 920 920 920 920 920 920 920 920 1095 1095 1095 920 920 1095 1000
피트깊이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 1030
메인모터
(kW)
7,4 7,5 7,5 11 11 15 22 22 30 22 22 30 22 22 30 45 45 45 22 30 45 45
오일탱크(lt) 100 100 100 190 190 190 300 300 400 300 300 400 300 300 400 400 400 600 300 400 400 600
중량(kg) 4250 4800 5500 7900 8550 9300 11150 11250 14450 12350 12500 15650 13250 13350 16750 23950 25200 25700 18200 23100 31400 50200