상세설명
                기술 데이터
| 모델명 | 벤딩길이 (mm) | 압력 (ton) | 최대 행정 (mm) | Q-테이블간 거리(mm) | 접근 속도 (mm/sec) | 벤딩 속도 (mm/sec) | 귀환 속도 (mm/sec) | 메인 모터 전력 (kw) | 중량 (kg) | L-전장 (mm) | W-Width (mm) | H-Height (mm) | Max. Height (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-M-20040 | 4080 | 200 | 300 | 590 | 75 | 20 | 75 | 22 | 13000 | 5740 | 2130 | 2680 | 3020 | 
| DD-M-17535 | 3570 | 175 | 300 | 590 | 90 | 20 | 90 | 22 | 11500 | 5340 | 2100 | 2680 | 2950 | 
| DD-M-15030 | 3050 | 150 | 300 | 590 | 100 | 20 | 100 | 22 | 9500 | 4740 | 2000 | 2680 | 2950 | 
| DD-M-13030 | 3050 | 130 | 300 | 590 | 85 | 20 | 85 | 12.5 | 8500 | 4220 | 1960 | 2500 | 2950 | 
| DD-M-10030 | 3050 | 100 | 300 | 590 | 75 | 20 | 75 | 11 | 6500 | 4220 | 1960 | 2500 | 2900 | 
| DD-M-8025 | 2550 | 80 | 300 | 590 | 90 | 20 | 90 | 11 | 6100 | 3680 | 1960 | 2500 | 2900 | 
| DD-M-6525 | 2550 | 65 | 300 | 590 | 130 | 20 | 130 | 11 | 5500 | 3680 | 1960 | 2500 | 2900 | 
| DD-M-5020 | 2040 | 50 | 300 | 590 | 150 | 20 | 150 | 11 | 4850 | 3710 | 1960 | 2500 | 2900 | 
| DD-M-4015 | 1530 | 40 | 300 | 590 | 170 | 20 | 170 | 11 | 4600 | 2660 | 1960 | 2500 | 2900 | 

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            







