상세설명
재질
S45C
조도
0.8S 이내
직진도
0.2mm/1m 이내
● 표준재고품 / ● 준재고품 / ○ 수주생산품
| 외경 | 표준규격길이 L (mm) | 중량 (kgf/m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.23 |
| 5 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.40 |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.62 |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.89 |
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.04 |
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.58 |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.47 |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.85 |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.55 |
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 7.55 |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 9.87 |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 15.4 |
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 22.2 |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22.2 |
*규격외 주문에 의함(Unit m/m)









