상세설명
1.Specification
Insulation class : F 종 (50/60Hz) | |
One-stage | Degree of protecrion : IP 54 |
표준사양 | Phase | Out put | Air flow (㎥/min) | Vaccum/Pressure (mbar) | dB | kg |
SB- 102 | 1 & 3 | 0.2 | 1 | 70/70 | 55 | 6.5 |
SB- 102 w | 1 & 3 | 0.2 | 1 | 70/70 | 55 | 6.5 |
SB- 205 | 1 & 3 | 0.5 | 1.7 | 140/170 | 61 | 11 |
SB- 205 w | 1 & 3 | 0.5 | 1.7 | 140/170 | 61 | 11 |
SB- 309 | 1 & 3 | 0.85 | 2.9 | 140/140 | 64 | 15 |
SB- 309 w | 1 & 3 | 0.85 | 2.9 | 140/140 | 64 | 16 |
SB- 315 | 1 & 3 | 1.5 | 2.9 | 205/230 | 64 | 16 |
SB- 419 | 3 | 1.9 | 4.2 | 210/220 | 73 | 23 |
SB- 419 w | 3 | 1.9 | 4.2 | 210/220 | 73 | 23 |
SB- 426 | 3 | 2.6 | 4.2 | 255/300 | 73 | 26 |
SB- 526 | 3 | 2.6 | 6.2 | 220/220 | 77 | 36 |
SB- 637 | 3 | 3.7 | 6.2 | 280/280 | 77 | 36 |
SB- 646 | 3 | 4.6 | 6.2 | 315/320 | 77 | 38 |
SB- 763 | 3 | 6.3 | 10.9 | 290/290 | 79 | 78 |
SB- 886 | 3 | 8.6 | 10.9 | 350/400 | 79 | 82 |
SB- 911 | 3 | 11 | 22.4 | 190/190 | 81 | 100 |
SB- 915 | 3 | 15 | 22.4 | 290/290 | 81 | 112 |
SB- 922 | 3 | 22 | 22.4 | 370/430 | 81 | 159 |
Two-stage
표준사양 | Phase | Out put | Air flow (㎥/min) | Vaccum/Pressure (mbar) | dB | kg |
SB- 2085 | 3 | 0.85 | 1.8 | 290/290 | 65 | 17 |
SB- 3019 | 3 | 1.9 | 3 | 300/300 | 69 | 25 |
SB- 3026 | 3 | 2.6 | 3 | 350/435 | 69 | 28 |
SB- 4037 | 3 | 3.7 | 4.5 | 405/415 | 77 | 43 |
SB- 4046 | 3 | 4.6 | 4.5 | 410/500 | 77 | 45 |
SB- 6063 | 3 | 6.3 | 6.2 | 425/530 | 79 | 72 |
SB- 6086 | 3 | 8.6 | 6.2 | 450/675 | 79 | 81 |
SB- 8013 | 3 | 13 | 10.9 | 455/600 | 81 | 142 |
SB- 8019 | 3 | 19 | 10.9 | 650/780 | 81 | 160 |
Single-stage side channel blower with air flow max. to 1344㎥/hr and air pressure max. to 430mbar.
Two-stage side channel blower (high pressure) with air flow max. to 654㎥/hr and air pressure max. to 780mbar.