상세설명
특징
1.콤팩트, 내구성과 완전 자동화된 고사양 퀼리티의 오토필러.
2.높은 성능으로 빠른 작업 속도 분당 최대 9장의 PCB박리.
3.마일로 필름을 Take up reel 방식으로 상, 하단을 롤링하여 간편히 회수.
4.최대 0.04 mm의 박판PCB에 대응 가능.
5.분진 및 칩 발생이 없으므로 클린룸에 완벽 대응.
6.장비 본체는 서스 재질로 제작이 되었으며 컨베이어 구동 부 또한 알루미늄 재질 제작으로 산화작용에 강함.
7.센터 단, 필러단, 버퍼 단으로 세 부분이 분리 구성되어 있으며 필요 시 센터 단이나 버퍼 단을 분리하여 사용이 가능.
8.각 스페어 파츠 분리 및 교체 구성이 쉬움.
ITEM | SPECIFICATIONS |
Panel Size | Common - Width : min. 300 mm max. 650 mm PM1 - Length : min. 300 mm max. 600 mm PM01X - Length : min. 300 mm max. 900 mm PM01XL - Length min. 300 mm max. 1200 mm |
Panel Thickness | min. .025 mm (Core) max. 5.0 mm - Common |
Pass Line | 980 mm (Common) |
Working direction | Left to Right or Right to Left (customized) |
System Size | -PM1-W(2700 including pull out space 800 mm) x L (1620) x H(1900) -PM01X-W(2700 including pull out space 800 mm) x L (2220) x H(1900) -PM01XL-W(2700 including pull out space 800 mm) x L (2820) x H(1900) |
Conveyor Speed | 6 m/min(Common)s |
Power | 230 VAC 50/60 Hz |
Laminating film edge (mm) | Leading edge 0.5 (min) 15.0(Max) - Bottom and Top is the same value |
Accuracy of lamination | Top and Bottom 3.0 mm |
Capacity take-up reel | Polyester film 450 mm |
System air pressure | 6 bar |
Air consumption per a board | 8 L |
Exhaust | 200 ㎥/Hour |
추가 정보는 문의 바랍니다.