상세설명
⊙ 기본줌배율: 0.7X∼4.5X ⊙ Zoom Ratio: 6.5:1 ⊙ 광학배율범위: 0.09X∼228.60X ⊙ WD: 13mm∼356mm ⊙ FOV: 0.02mm∼125mm (대각선기준) ⊙ 동일초점(parfocal) Telecentric 줌기능 ⊙ Motorized Zoom Options
■ 상세 설명 ■
⊙ Zoom Ratio: 6.5:1
⊙ 광학배율범위: 0.09X∼228.60X
⊙ WD: 13mm∼356mm
⊙ FOV: 0.02mm∼125mm (대각선기준)
⊙ 동일초점(parfocal) Telecentric 줌기능
⊙ Motorized Zoom Options
■ 스펙 및 사양 ■
Zoom 6000 Field of View
Lens Attach. | W.D. | Camera Format/ Parameters | .5X Adapter | .67X Adapter | 1X Adapter | 1.33X Adapter | 2X Adapter | 3.5X Adapter | 5X Adapter |
Low-High | Low-High | Low-High | Low-High | Low-High | Low-High | Low-High | |||
0.25X 0.018 N.A. 1-6044 | 356 (nominal) 220-390 (1) W.D. range | Mag. | 0.09X-0.56X | 0.12X-0.75X | 0.18X-1.13X | 0.24X-1.5X | 0.35X-2.25X | 0.63X-3.95X | 0.88X-5.62X |
Field 1/4" | 45.70-7.12 | 34.03-5.33 | 22.85-3.56 | 17.18-2.68 | 11.42-1.78 | 6.53-1.02 | 4.54-0.72 | ||
Field 1/3" | 68.64-10.64 | 51.12-8.04 | 34.32-5.32 | 25.80-4.0 | 17.16-2.66 | 9.8-1.52 | 6.88-1.08 | ||
Field 1/2" | 91.36-14.16 | 68.06-10.66 | 45.68-7.08 | 34.34-5.32 | 22.84-3.54 | 13.05-2.02 | 9.12-1.44 | ||
Field 2/3" | 91.40-19.52 | 93.62-14.66 | 62.84-9.76 | 47.25-7.34 | 31.42-4.88 | 17.95-2.79 | 12.56-1.96 | ||
![]() | |||||||||
0.5X 0.035 N.A. 1-60110 | 175 (nominal) 143-187 (1) W.D. range | Mag. | 0.18X-1.13X | 0.24X-1.50X | 0.35X-2.25X | 0.46X-2.99X | 0.70X-4.50X | 1.22X-7.87X | 1.75X-11.25X |
Field 1/4" | 22.85-3.56 | 17.02-2.66 | 11.42-1.78 | 8.59-1.34 | 5.71-0.89 | 3.26-0.51 | 2.28-0.36 | ||
Field 1/3" | 34.32-5.32 | 25.56-4.0 | 17.16-2.67 | 12.9-2.01 | 8.58-1.33 | 4.90-0.76 | 3.43-0.53 | ||
Field 1/2" | 45.68-7.08 | 34.03-5.33 | 22.85-3.56 | 17.18-2.68 | 11.42-1.77 | 6.58-1.02 | 4.57-0.71 | ||
Field 2/3" | 45.70-9.76 | 46.81-7.33 | 31.43-4.89 | 23.63-3.68 | 15.71-2.44 | 8.98-1.40 | 6.29-0.98 | ||
![]() | |||||||||
0.75X 0.054 N.A. 1-60111 | 113 (nominal) 100-119 (1) W.D. range | Mag. | 0.27X-1.69X | 0.35X-2.25X | 0.53X-3.38X | 0.70X-4.49X | 1.05X-6.75X | 1.85X-11.83X | 2.63X-16.88X |
Field 1/4" | 15.22-2.38 | 11.34-1.78 | 7.61-1.19 | 5.72-0.89 | 3.81-0.59 | 2.17-0.34 | 1.52-0.24 | ||
Field 1/3" | 22.86-3.56 | 17.04-2.67 | 11.43-1.78 | 8.59-1.34 | 5.72-0.89 | 3.26-0.51 | 2.29-0.35 | ||
Field 1/2" | 30.46-4.74 | 22.69-3.56 | 15.23-2.37 | 11.45-1.78 | 7.62-1.19 | 4.35-0.68 | 3.05-0.47 | ||
Field 2/3" | 30.50-6.52 | 31.21-4.89 | 20.95-3.26 | 15.75-2.45 | 10.48-1.63 | 5.98-0.93 | 4.19-0.65 | ||
![]() | |||||||||
NONE 0.071 N.A. | 92 (nominal) 81-93 (1) W.D. range | Mag. | 0.35X-2.25X | 0.47X-3.00X | 0.70X-4.50X | 0.93X-5.89X | 1.40X-9.00X | 2.45X-15.75X | 3.50X-22.50X |
Field 1/4" | 11.42-1.78 | 8.51-1.33 | 5.71-0.89 | 4.29-0.67 | 2.86-0.45 | 1.63-0.25 | 1.14-0.18 | ||
Field 1/3" | 17.16-2.67 | 12.77-2.01 | 8.58-1.33 | 6.45-1.0 | 4.29-0.67 | 2.45-0.38 | 1.72-0.27 | ||
Field 1/2" | 22.85-3.56 | 17.01-2.67 | 11.42-1.77 | 8.59-1.33 | 5.71-0.89 | 3.26-0.50 | 2.28-0.36 | ||
Field 2/3" | 22.90-4.89 | 23.40-3.65 | 15.71-2.44 | 11.81-1.83 | 7.86-1.22 | 4.49-0.70 | 3.14-0.49 | ||
![]() | |||||||||
1.5X 0.104 N.A. 1-60112 | 51 (nominal) 48-52 (1) W.D. range | Mag. | 0.53X-3.38X | 0.71X-4.50X | 1.05X-6.75X | 1.40X-8.98X | 2.10X-13.50X | 3.67X-23.62X | 5.25X-33.75X |
Field 1/4" | 7.61-1.19 | 5.67-0.89 | 3.81-0.59 | 2.86-0.44 | 1.91-0.30 | 1.09-0.17 | 0.76-0.12 | ||
Field 1/3" | 11.43-1.78 | 8.52-1.33 | 5.72-0.89 | 4.3-0.67 | 2.86-0.44 | 1.63-0.25 | 1.14-0.18 | ||
Field 1/2" | 15.23-2.37 | 11.34-1.77 | 7.62-1.19 | 5.73-0.89 | 3.81-0.59 | 2.18-0.34 | 1.52-0.24 | ||
Field 2/3" | 15.00-3.26 | 15.60-2.44 | 10.48-1.63 | 7.88-1.22 | 5.24-0.81 | 2.99-0.46 | 2.10-0.33 | ||
![]() | |||||||||
2.0X 0.141 N.A. 1-60113 | 36 (nominal) 34-37 (1) W.D. range | Mag. | 0.70X-4.50X | 0.94X-6.00X | 1.40X-9.00X | 1.86X-11.97X | 2.80X-18.00X | 4.9X-31.5X | 7.00X-45.00X |
Field 1/4" | 5.71-0.89 | 4.26-0.67 | 2.86-0.45 | 2.15-0.34 | 1.43-0.23 | 0.82-0.13 | 0.57-0.09 | ||
Field 1/3" | 8.58-1.33 | 6.39-1.00 | 4.29-0.67 | 3.22-0.50 | 2.15-0.33 | 1.22-0.19 | 0.86-0.13 | ||
Field 1/2" | 11.42-1.77 | 8.51-1.33 | 5.71-0.89 | 4.29-0.67 | 2.86-0.44 | 1.63-0.25 | 1.14-0.18 | ||
Field 2/3" | 11.40-2.44 | 11.70-1.83 | 7.86-1.22 | 5.91-0.92 | 3.93-0.61 | 2.24-0.35 | 1.57-0.24 | ||
![]() | |||||||||
NOTE: The above fields of view are measured diagonally in millimeters (Horizontal = Diagonal x 0.8 and Vertical = Diagonal x 0.6). (1) Working distance range when using 12 mm fine focus. Field of view will change with longer or shorter working distances. |
Zoom 6000 UltraZoom Field of View
Objective Lens (Mitutoyo) Ultra Long WD | W.D. | Camera Format/ Parameters | 1X Adapter Low-High | 1.33X Adapter Low-High | 2X Adapter Low-High | 3.5X Adapter Low- High |
5X 0.14 N.A.* 1-60226 | 34 | Mag. | 1.74X-11.43X | 2.3X-15.0X | 3.48X-22.86X | 6.1X-39.4X |
Field 1/4" | 2.30-0.35 | 1.74-0.26 | 1.15-0.17 | 0.65-0.1 | ||
Field 1/3" | 3.45-0.52 | 2.61-0.40 | 1.72-0.26 | 0.98-0.15 | ||
Field 1/2" | (1) 4.05-0.70 | 3.48-0.54 | 2.30-0.35 | 1.31-0.20 | ||
Field 2/3" | (1) 4.02-0.96 | 4.0-0.74 | 3.16-0.48 | 1.80-0.28 | ||
![]() | ||||||
10X 0.28 N.A.* 1-60227 | 33 | Mag. | 3.48X-22.86X | 4.63X-29.9X | 6.96X-45.72X | 12.3X-78.8X |
Field 1/4" | 1.15-0.17 | 0.86-0.13 | 0.57-0.09 | 0.33-0.05 | ||
Field 1/3" | 1.72-0.26 | 1.30-0.20 | 0.86-0.13 | 0.49-0.08 | ||
Field 1/2" | (1) 2.10-0.35 | 1.73-0.27 | 1.15-0.17 | 0.66-0.10 | ||
Field 2/3" | (1) 2.10-0.48 | 2.10-0.37 | 1.58-0.24 | 0.9-0.14 | ||
![]() | ||||||
20X 0.42 N.A.* 1-60228 | 20 | Mag. | 6.96X-45.72X | 9.3X-59.9X | 13.92X-91.40X | 24.5X-157.6X |
Field 1/4" | 0.57-0.09 | 0.43-0.07 | 0.29-0.04 | 0.16-0.03 | ||
Field 1/3" | 0.86-0.13 | 0.65-0.10 | 0.43-0.07 | 0.25-0.04 | ||
Field 1/2" | (1) 1.0-0.17 | 0.86-0.14 | 0.57-0.09 | 0.33-0.05 | ||
Field 2/3" | (1) 1.03-0.24 | 1.0-0.19 | 0.79-0.12 | 0.45-0.07 | ||
![]() | ||||||
50X 0.55 N.A.* 1-60229 | 13 | Mag. | 17.40X-114.30X | 23X-150X | 34.80X-228.60X | 61X-393.8X |
Field 1/4" | 0.23-0.03 | 0.17-0.03 | 0.11-0.02 | 0.07-0.01 | ||
Field 1/3" | 0.30-0.05 | 0.26-0.04 | 0.17-0.03 | 0.10-0.015 | ||
Field 1/2" | (1) 0.31-0.07 | 0.30-0.05 | 0.23-0.04 | 0.13-0.02 | ||
Field 2/3" | (1) 0.30-0.10 | 0.30-0.07 | (1) 0.30-0.05 | 0.18-0.03 | ||
(1) Entire zoom range is not used. *N.A. at full zoom. N.A. varies with zoom settings. |