상세설명
| Fractionated Fatty Acids | ||||||||||||||||||
| Product | Quality control data | |||||||||||||||||
| Description | Acid | lodine | Titer | Lov | Chain Distribution % | |||||||||||||
| Value | Value | Colour 5 ¼" | ||||||||||||||||
| max | ||||||||||||||||||
| mgKOH/g | % max | ° C | R | Y | C6 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | C18' | C18" | C18''' | >C18 | |||
| Edenor | Caprylic-Capric Acid | 359-367 | 0.5 | ca. 5 | 0.4 | 1.8 | < 0.5 | 57-62 | 38-43 | < 0.5 | ||||||||
| C8-10 MY | ||||||||||||||||||
| Edenor | Caprylic Acid | 385-390 | 0.3 | 14-17 | 0.2 | 1 | < 1 | ≥99 | < 1 | |||||||||
| C8-99 MY | ||||||||||||||||||
| Edenor | Capric Acid | 324-326 | 0.2 | 30-32 | 0.2 | 1 | < 2 | ≥98 | < 2 | |||||||||
| C10-98 MY | ||||||||||||||||||
| Edenor | Lauric-Myristic Acid | 270-275 | 0.5 | 33-35 | 0.2 | 1 | < 2 | 70-75 | 22-30 | < 2 | ||||||||
| C12-14 MY | ||||||||||||||||||
| Edenor | Lauric Acid | 278-282 | 0.5 | 43-44 | 0.2 | 1 | < 1 | ≥99 | < 1 | |||||||||
| C12-99 MY | ||||||||||||||||||
| Edenor | Myristic Acid | 244-248 | 0.5 | 53-54 | 0.2 | 1 | < 1 | ≥99 | < 1 | |||||||||
| C14-99 MY | ||||||||||||||||||
| Edenor | Palmitic Acid | 217-221 | 0.5 | 61-63 | 0.2 | 1 | < 2 | ≥98 | < 2 | |||||||||
| C16-98 MY | ||||||||||||||||||
| Edenor | Stearic Acid | 199-209 | 1.0 | 57-63 | 0.5 | 2 | < 1 | < 2 | 29-36 | 62-68 | < 1 | |||||||
| C18-65 MY | ||||||||||||||||||
| Edenor | Stearic Acid | 194-199 | 1.5 | 66-69 | 0.5 | 2 | < 2 | ≥98 | < 2 | |||||||||
| C18-98 MY | ||||||||||||||||||
| Edenor | Distilled Palmitic OleicAcid | 202-210 | 58 min. | 40 max | 2 | 20 | 0-5 | 26-34 | 5-9 | 50-60 | 7-11 | 0-1 | 0-1 | |||||
| C18-70U MY | ||||||||||||||||||
| Edenor | Palmitic-Oleic Acid | 204-208 | 40-46 | 44-46 | 0.5 | 5 | 0-2 | 28-32 | 22-26 | 33-38 | 4-8 | 0-2 | ||||||
| C18EQ MY | ||||||||||||||||||
| Edenor | Oleic Acid | 195-205 | 88-100 | 8 max | 2 | 15 | 13 max | 72min | 13max | 1max | ||||||||
| OL 72 MY | ||||||||||||||||||





