상세설명
Product | Quality control data | |||||||||||||||||
Description | Acid | Iodine | Titer | Lov | Chain Distribution % | |||||||||||||
Value | Value | Colour 5 ¼" | ||||||||||||||||
max | ||||||||||||||||||
mgKOH/g | % max | R | Y | C6 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | C18' | C18'' | C18''' | >C18 | ||||
Edenor | Palm Kernel Fatty Acids | 255-265 | 14-19 | 22-26 | 0.5 | 5 | < 1 | 1-5 | 1-5 | 45-50 | 14-18 | 7-10 | 1-3 | 12-19 | 2-4 | < 0.5 | < 0.5 | |
PK 8-18 MY | ||||||||||||||||||
Edenor | Stripped Palm Kernel Fatty Acids | 248-258 | 16-22 | 24-28 | 0.5 | 5 | < 4 | 47-54 | 15-19 | 7-11 | 1-3 | 14-20 | 2-4 | < 0.5 | < 0.5 | |||
PK 12-18 MY | ||||||||||||||||||
Edenor | Stripped Hydrogenated PalmKernel Fatty Acids | 248-258 | 0-1 | 34-38 | 0.5 | 2 | < 4 | 47-54 | 15-19 | 7-11 | 16-24 | < 1 | ||||||
HPK 12-18 MY | ||||||||||||||||||
Edenor | Coconut Fatty Acids | 266-276 | 6-10 | 0.5 | 5 | < 1 | 2-10 | 4-8 | 45-53 | 17-21 | 7-13 | < 3 | 3-9 | < 2 | < 0.5 | |||
K8-18 MY | ||||||||||||||||||
Edenor | Stripped Coconut Fatty Acids | 251-261 | 7-12 | 0.8 | 6 | < 1 | 51-58 | 18-23 | 8-13 | < 4 | 7-11 | < 3 | < 0.5 | |||||
K 12-18 MY | ||||||||||||||||||
Edenor | Hydrogenated Coconut Fatty Acids | 266-276 | 0-0.5 | 24-29 | 0.5 | 2 | < 1 | 2-10 | 4-8 | 45-55 | 17-21 | 7-13 | 7-14 | < 0.5 | ||||
HK 8-18 MY | ||||||||||||||||||
Edenor | Stripped Hydrogenated Coconut Fatty Acids | 251-263 | 0-0.5 | 28-32 | 0.5 | 2 | < 2 | 51-64 | 16-25 | 6-12 | 6-12 | < 1 | ||||||
HK 12-18 MY |