상세설명
Technical Specification
| Unit | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| Designed Pumping Speed | ℓ / min | 1300 | 1600 | |
| Effective Pumping Speed | ℓ / min | 1170 | 1400 | |
| Ultimate vacuum | Gas V/V Close | Torr(Pa) | 1.0 X 10-3(1.3 X 10-1) | |
| Gas V/V Open | Torr(Pa) | 2.2 X 10-2(3) | ||
| Motor power | 3Φ | KW | 3.7 | |
| Oil capacity | Max | ℓ | 6 | |
| Min | ℓ | 3.5 | ||
| Cooling | Air cooling | |||
| Inlet connection | NW-40 | |||
| Outlet connection | Rc1-1/2(NW-40) | |||
| Weight | kg | 95 | ||
| Oil | MR-200 | |||










