상세설명
| 5,6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 22 | 26 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | |||||||||||||
| 24 | 28 | 34 | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 | 64 | 68 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 98 | |||||||||||||
| 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 22 | 26 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | |||
| 24 | 28 | 34 | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 | 64 | 68 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 98 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | ||||||||
| 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 22 | 26 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | |||
| 24 | 28 | 34 | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 | 64 | 68 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 98 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | ||||||||
| 13,14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 22 | 26 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | |||
| 24 | 28 | 34 | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 | 64 | 68 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 98 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | ||||||||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
| 22 | 26 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | |||
| 24 | 28 | 34 | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 | 64 | 68 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 98 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | ||||||||
| 18,19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |
| 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
| 22 | 26 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | |||
| 24 | 28 | 34 | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 | 64 | 68 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 98 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | ||||||||
| 22,24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||
| 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | |||||||||||||||||||
| 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |||
| 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |||
| 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | |||||||||||||||||||
| 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | ||||||||||||||||||||||||
| 32,35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||||
| 38,40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |||||
| 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||||||
| 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |||||||
| 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||||||||
| 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||||||||||
| 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||||||||||||
| 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
폭(W)X길이(L) 400 까지 정밀가공 (직각도 100mm / ± 0.05가능)
*비규격 주문생산가능 *허용공차 :- 0.05 ~ + 0.1
*가공범위 최소 12(W)X12(L) ~ 400(W)X2400(L) 가능 *4면가공(정밀가공) 120(T)X400(W)X400(L)





