상세설명
| Ratged Voltage | Rated Current | Stud | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 15kV | 200A | 12M | 650 | 405 | 245 | 174 | 71 | 75 | 140 | 65 |
| 400A | 16M | 660 | 405 | 255 | 174 | 81 | 75 | 140 | 65 | |
| 600A | 20M | 670 | 405 | 265 | 174 | 91 | 75 | 140 | 65 | |
| 800A | 24M | 680 | 405 | 274 | 174 | 101 | 75 | 140 | 65 | |
| 1,200A | 30M | 782 | 420 | 365 | 244 | 121 | 119 | 180 | 105 | |
| 2,000A | 42M | 850 | 455 | 395 | 244 | 151 | 119 | 180 | 105 | |
| 3,000A | 50M | 875 | 455 | 420 | 244 | 176 | 119 | 180 | 105 |
| No. WH1501(M12) / No. WH1502(M16) No. WH1503(M20) / No. WH1504(M24) No. WH1505(M30) / No. WH1506(M42) No. WH1507(M50) |
| No | Part name and material (standard size) | |
| 1 | Insulator | Ceramic |
| 2 | Bushing Cap | Cu |
| 3 | Clamping Ring | Al |
| 4 | Clamping Piece | Al |
| 5 | Stud Bolt | Cu |
| 6 | Bolt | Sus 304 |
| 7 | Packing | Hycar cork |
| 8 | Packing | Hycar Cork |
| 9 | Packing | Press Bord |
| 10 | Washer | Bs |
| 11 | Washer | Bs |
| 12 | Washer | Sus 304 |
| 13 | Nut | Bs |
| 14 | Nut | Sus 304 |








