상세설명
| Ratged Voltage | Rated Current | Stud | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 7.2kV | 200A | 12M | 535 | 305 | 230 | 159 | 71 | 75 | 120 | 65 |
| 400A | 16M | 545 | 305 | 240 | 159 | 81 | 75 | 120 | 65 | |
| 600A | 20M | 555 | 305 | 250 | 159 | 91 | 75 | 120 | 65 | |
| 800A | 24M | 565 | 305 | 260 | 159 | 101 | 75 | 120 | 65 | |
| 1,200A | 30M | 610 | 330 | 280 | 159 | 121 | 119 | 160 | 105 | |
| 2,000A | 42M | 675 | 365 | 310 | 159 | 151 | 119 | 160 | 105 | |
| 3,000A | 50M | 700 | 365 | 335 | 159 | 176 | 119 | 160 | 105 | |
3,200A | 52M | 700 | 365 | 335 | 159 | 176 | 119 | 160 | 105 |
| No | Part name and material (standard size) | |
| 1 | Insulator | Ceramic |
| 2 | Bushing Cap | Cu |
| 3 | Clamping Ring | Al |
| 4 | Clamping Piece | Al |
| 5 | Stud Bolt | Cu |
| 6 | Bolt | Sus 304 |
| 7 | Packing | Hycar cork |
| 8 | Packing | Hycar Cork |
| 9 | Packing | Press Bord |
| 10 | Washer | Bs |
| 11 | Washer | Bs |
| 12 | Washer | Sus 304 |
| 13 | Nut | Bs |
| 14 | Nut | Sus 304 |








