상세설명
                | Attribute / Model | SORESS-005B | SORESS-010B | SORESS-020B | SORESS-030B | SORESS-050B | SORESS-100B | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram Stroke [mm] | 0~150 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 
| Ram Speed [mm/sec] | 0.01~220 | 0.01~220 | 0.01~140 | 0.01~200 | 0.01~200 | 0.01~110 | 
| Allowable Jig Weight [kg] | 6 | 12 | 30 | 60 | 75 | 100 | 
| M/CWeight [kg] | 160 | 210 | 300 | 310 | 460 | 900 | 
| Power Capacity [kVA] | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 6 | 9 | 12 | 
| Holding Time [sec] | - | - | - | - | - | - | 
| Capacity [kg·f] | 40~500 | 40~1,000 | 40~2,000 | 50~3,000 | 100~5,000 | 100~10,000 | 

 
                                             
                                            








