상세설명
?
| |
Dimensions
MODEL | A | B | C | D | E |
YPM-03 | 450 | 895 | 550 | 550 | 450 |
YPM-05 | 540 | 1,000 | 750 | 750 | 650 |
YPM-07 | 650 | 1,100 | 900 | 900 | 650 |
?
MODEL | YPM-03 | YPM-05 | YPM-07 |
| 전원 | 삼상 220V/380V/440V(50Hz/60Hz) | ||
| 소비전력 (Kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
| 회전수 (r.p.m.) | 표준 2극 : 3,450(선택 4극 : 1,700) | ||
| 풍량 (㎥/min) | 2P:40(40P:20) | 2P:60(4P:30) | 2P:80(4P:40) |
| 정압 (mmAq) | 2P:210(4P:150) | 2P:210(4P:160) | 2P:230(4P:180) |
| 흡입구 (inch) | 200(150) | 250(200) | 300 |
| 바퀴 (inch) | 4 | 4 | 4 |
| 소음 (dB±2) | 60 | 65 | 73 |
| 중량 (Kg) | 125 | 285 | 310 |










