상세설명
Model | Bar | CKDX ㎥/min |
VSD ㎥/min |
CKDX cfm |
VSD cfm |
Kw / HP | 윤활유량 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKDX 360 | 7 | 3.62 | 1.1~3.62 | 127.8 | 39~127.8 | 22/30 | 20 |
9 | 3.13 | 0.9~3.13 | 110.5 | 31.8~110.5 | 22/30 | ||
13 | 3.13 | 0.8~2.64 | 93.2 | 28.25~93.2 | 22/30 | ||
CKDX 360 PLUS | 7 | 4.5 | 1.35~4.5 | 158.9 | 47.7~158.9 | 30/40 | |
9 | 3.9 | 1.17~3.9 | 137.7 | 41.3~137.7 | 30/40 | ||
13 | 3.6 | 1.08~3.6 | 127.1 | 38.1~127.2 | 30/40 |
Model | 토출구경 (Inch) |
CKDX Dimension / Weight(Kg) |
VSD Dimension / Weight(Kg) |
ADF Dimension / Weight(Kg) |
---|---|---|---|---|
CKDX 360 | 25A (1") |
1300 x 660 x 1325 / 500 | 1550 x 660 x 1325 / 550 | 1800 x 810 x 1325 / 720 |
CKDX 360 PLUS | 1300 x 660 x 1325 / 645 | 1550 x 660 x 1325 / 695 | 1800 x 810 x 1325 / 910 |