상세설명
| 용 도 |
|---|
|
ㆍ가 정 용 발 마 사 지 기 용 |
| MODEL NO. | OPERATING VOLATAGE |
NO LOAD SPEED |
LOAD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT(A) | SPEED(RPM) | ||||
| D075-10A | AC 24V | 500~4000 | 1.0~5.0 | 800~300 | 정류회로내장 |
| D075-10D | DC 24V | 500~4000 | 1.0~5.0 | 800~300 | |
| D075-20A | AC 24V | 500~4000 | 1.0~5.0 | 800~300 | 정류회로내장 |
| D075-20D | DC 24V | 500~4000 | 1.0~5.0 | 800~300 |
|










