상세설명
                
| 용 도 | 
|---|
|        ㆍ후 드 믹 서 기 | 

| MODEL NO. | STACK HEIGH | OPERATING VOLATAGE | LOAD | |
|---|---|---|---|---|
| INPUT(W) | SPEED | |||
| U940-150 | 15.0 mm | 100V~240V AC | 150~300 | 7,000~15,000 | 
| U940-180 | 18.0 mm | 100V~240V AC | 150~300 | 7,000~15,000 | 
| U940-200 | 20.0 mm | 100V~240V AC | 180~350 | 7,000~15,000 | 
| U940-220 | 22.0 mm | 100V~240V AC | 180~350 | 7,000~15,000 | 
| U940-260 | 26.0 mm | 100V~240V AC | 180~350 | 7,000~15,000 | 
| U940-300 | 30.0 mm | 100V~240V AC | 180~350 | 7,000~15,000 | 

 
                                            







