상세설명
|



| MODEL NO. | STACK HEIGH | OPERATING VOLATAGE |
LOAD | |
|---|---|---|---|---|
| INPUT(W) | SPEED | |||
| U550-200 | 20.0 mm | 100V~240V AC | 100~200 | 7,000~15,000 |
| U550-285 | 28.5 mm | 100V~240V AC | 100~200 | 7,000~15,000 |
| U550-300 | 30.0 mm | 100V~240V AC | 150~250 | 8,000~15,000 |
| U550-350 | 35.0 mm | 100V~240V AC | 150~250 | 8,000~15,000 |
| U550-400 | 40.0 mm | 100V~240V AC | 150~250 | 8,000~15,000 |
| U550-425 | 42.5 mm | 100V~240V AC | 150~250 | 8,000~15,000 |










