상세설명
| 번 호 | 길이/굵기 | 재 질 | Kg/g | 내 경 | BEARING | R.P.M | 흔 들 림 | TAPER |
| 280/16 | S45C | 500g | 3-4m/m | 6001/6002 | 8000-18000 | 001/0.03m/m | 1000/35 | |
| 280/22 | S45C | 750g | 3-4m/m | 6001/6002 | 8000-18000 | 001/0.03m/m | 1000/35 | |
| 300/22 | S45C | 750g | 3-4m/m | 6001/6002 | 8000-18000 | 001/0.03m/m | 1000/35 | |
| 300/25 | S45C | 750g | 3-4m/m | 6001/6002 | 8000-18000 | 001/0.03m/m | 1000/35 | |
| 330/22 | S45C | 1Kg | 3-4m/m | 6001/6002 | 8000-18000 | 001/0.03m/m | 1000/35 | |
| 330/25 | S45C | 1Kg | 3-4m/m | 6001/6002 | 8000-18000 | 001/0.03m/m | 1000/35 |
| 금형핀 소구경 Φ2 ~ Φ12, 원통연삭 |









