상세설명
주요기능
- 액정상으로 순간수위, 순간유량, 적산유량지시
- 센서표면을 라운드로 하여 결로가 발생하더라도 계측이 가능
- 특허청 실용신안 등록 : 0303973
- Back-light 기능내장
주요특징
- 정도 0.20%, 분해능 1mm로 고감도
- 하수, 정수, 폐수의 성분에 관계없이 측정가능
- Trend 기능내장으로 과거 5분 ~ 48시간 유량 추이를 액정상으로 확인 온도센서를 검출기, 변환기에 내장하여 온도 자동보정
- 송, 수신 echo로 측정유무를 확인
규격
PARSHALL FLUME 규격
PARSHALL FLUME 유량식
규격 및 유량
| SLOT SIZE (W) |
1 in (25.4) |
2 in (50.8) |
3 in (76.2) |
6 in (152.4) |
9 in (228.6) |
1 ft (304.8) |
11/2ft (457.2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유량범위 (㎥/h) |
최소 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 |
| 최대 | 45 | 100 | 194 | 398 | 907 | 1641 | 2508 | |
|
SIZE |
A | 140 | 245 | 311 | 414 | 587 | 914 | 965 |
| B | 230 | 360 | 457 | 610 | 864 | 1343 | 1419 | |
| C | 76 | 118 | 178 | 394 | 381 | 610 | 762 | |
| D | 145 | 196 | 259 | 397 | 575 | 845 | 1026 | |
| E | 316 | 440 | 610 | 610 | 457 | 914 | 914 | |
| F | 95 | 120 | 152 | 305 | 305 | 610 | 610 | |
| G | 135 | 200 | 305 | 610 | 457 | 914 | 914 | |
| K | 25 | 25 | 25 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| N | 57 | 57 | 57 | 114 | 114 | 229 | 229 | |
| R | 240 | 240 | 406 | 406 | 406 | 508 | 508 | |
| M | 100 | 180 | 305 | 305 | 305 | 381 | 381 | |
| P | 330 | 500 | 768 | 900 | 1080 | 1492 | 1676 | |
| L | 460 | 680 | 914 | 1525 | 1626 | 2867 | 2943 | |
| SLOT SIZE (W) |
2ft (609.6) |
3 ft (914.4) |
4 ft (1219.2) |
5 ft (1524.0) |
6 ft (1828.8) |
7 ft (2133.6) |
8 ft (2438.4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유량범위 (㎥/h) |
최소 | 43 | 62 | 133 | 163 | 256 | 306 | 357 |
| 최대 | 3375 | 5138 | 6923 | 8723 | 10550 | 12380 | 14220 | |
| SIZE | A | 1016 | 1118 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1636 |
| B | 1496 | 1645 | 1794 | 1943 | 2092 | 2241 | 2391 | |
| C | 914 | 965 | 1016 | 1118 | 2134 | 2438 | 2743 | |
| D | 1207 | 1572 | 1937 | 2302 | 2667 | 3032 | 3397 | |
| E | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | |
| F | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| G | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | |
| K | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| N | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
| R | 508 | 508 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| M | 381 | 381 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
| P | 1954 | 2223 | 2711 | 3086 | 3442 | 3810 | 4172 | |
| L | 3020 | 3169 | 3318 | 3467 | 3616 | 3765 | 3915 | |
사양
기기구성(표준)
| 변환기 | LT - 1000 | 1 unit |
|---|---|---|
| 검출기 | SS - 01 | 1 unit |
변환기
| MODEL | LT - 1000 | |
|---|---|---|
| A (1CH) | B(2CH) | |
| 측정방식 | 초음파펄스반사방식 | |
| 측정대상 | 개방수로의 용수 및 폐수 | |
| 측정범위 | 0 ~ 15.000 ㎥/hr | |
| 측정정도 | ±0.20% | |
| 측정주기 | 5~10회 /sec | |
| 제어방식 | CPU 제어방식 | |
| 기능 | 자기진단기능, 액정밝기 조정기능, 전류출력 확인가능(출력 이상유무 LED 확인) | |
| 조작 | 6KEY (UP, DOWN, RIGHT, LEFT, MENU, ESC) | |
| 출력 | ㆍANALOG 출력 : DC 4-20mA (부하저항 : 600Ω이하, ISOLATION출력) ㆍ적산 pulse ㆍRELAY 출력 : HH,H,L,LL (정격전압 : 250V, 5A AC) ㆍRS-232C ㆍRS-485 출력(option) ㆍProfibus 통신 (option) | |
| 수위표시단위 | cm, mm | |
| 순간유량표시 | ㎥/s, ㎥/m, ㎥/h, ㎥/d | |
| 적산유량표시 | ㎥ (8 digit) | |
| 재현성/직선성 | ±1% 이내 | |
| 분해능 | 1mm (F.S) | |
| 응답속도 | 1000m/min (조정가능) | |
| 동작온도 | -20 ~ +70℃ | |
| 표시 | LCD 액정( LEVEL, TEMP, 순간유량, 적산유량, TREND, GRAPH) | |
| 구조 | IP65 (NEMA 4이상) | |
| 재질 | 폴리카보네이트 | |
| 전원 | AC90 ~ 240V (50/60Hz) , 태양전지를 이용한 DC 12V | |
| 소비전력 | 10VA | |
| 중량 | 1.85kg | |
센서
| MODEL | SS - 01 | ||
|---|---|---|---|
| 주파수 | 41KHz | ||
| RANGE |
0.25 ~ 2M(불감대 0.25cm) | ||
| BEAM 각 |
3° | ||
| 동작온도 |
-20∼+85℃ | ||
| 압력 |
-0.3∼1.5(kgf/㎠) | ||
| 취부 |
1″P | ||
| 취부방법 |
Bracket, Flange | ||
| CABLE |
ø 7M 표준 5M/4C Shield | ||
![]() |
구 조 |
IP68 | |
| 재 질 | 본체 | PP, PVC, CPVC, 우레탄, 테프론 | |
| 방사면 | PP, PVC, CPVC, 우레탄, 테프론 | ||
| 방사면 | 라운드형 (결로방지) | ||
| 상용습도 |
RH 0~100% | ||
| 변환기 검출기간 거리 |
300m | ||
| 중 량 |
370g | ||











