상세설명
cylindrical grinding whee
l
| Wheel size | |||
| Shape | D | T, U | X |
|
1A1 3A1 14A1 |
150 | 10-15 | 3-5 |
| 175 | |||
| 180 | 10-20 | ||
| 200 | 3-8 | ||
| 220 | |||
| 250 | 10-25 | ||
| 255 | |||
| 300 | |||
| 305 | 10-30 | ||
| 350 | |||
| 355 | 3-10 | ||
| 400 | 10-40 | ||
| 405 | |||
| 450 | |||
| 500 | |||
| Shape | D | T, U | W | X |
|
1C1 14U1 |
150 | 10-15 | 5-15 | 3-5 |
| 175 | ||||
| 180 | 10-20 | 5-20 | ||
| 200 | 3-8 | |||
| 220 | ||||
| 250 | 10-25 | 5-25 | ||
| 255 | ||||
| 300 | ||||
| 305 | 10-30 | 5-30 | ||
| 350 | ||||
| 355 | 3-10 | |||
| 400 | 10-40 | 5-40 | ||
| 405 | ||||
| 450 | ||||
| 500 | ||||










