상세설명
| 호칭지름 | 임 펠 러 호 칭 지 름 (₄) ㎜ |
호칭항목(4) | 치수 | ||||||||||||||||||||||
| 회전수 1750min-1 |
회전수 3500min-1 |
회전수 1750min-1 |
회전수 3500min-1 |
펌프 | 다리 | 볼트구멍 | 축끝 | ||||||||||||||||||
| 흡 입 구 ㎜ |
토 출 구 ㎜ |
흡 입 구 ㎜ |
토 출 구 ㎜ |
토 출 량 (㎥/h) |
양 정 m |
토 출 량 (㎥/h) |
양 정 m |
a | f | h₁ | h₂ | b | 최대m₁ | m₂ | 최대n₁ | n₂ | n₃(7) | w(7) | s₁ | s₂(7) | d | l | d'(8) | l'(8) | |
| 40 | 32 | 50 | 40 | 125 | 0.12 (7.5) |
7 | 0.25 (15) |
29 | 80 | 360 | 112 | 140 | 50 | 100 | 70 | 190 | 140 | 110 | 285 | M12 | M12 | 24 | 50 | 19 | 40 |
| 40 | 32 | 50 | 40 | 160 | 11.5 | 46 | 132 | 160 | 240 | 190 | |||||||||||||||
| 40 | 32 | 50 | 40 | 200 | 18 | 72 | 160 | 180 | |||||||||||||||||
| 50 | 40 | 65 | 50 | 125 | 0.25 (15) |
7 | 0.50 (30) |
29 | 80 | 360 | 112 | 140 | 50 | 100 | 70 | 210 | 160 | 110 | 285 | M12 | M12 | 24 | 50 | 19 | 40 |
| 50 | 40 | 65 | 50 | 160 | 11.5 | 46 | 132 | 160 | 240 | 190 | |||||||||||||||
| 50 | 40 | 65 | 50 | 200 | 18 | 72 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | ||||||||||||||
| 50 | 40 | 65 | 50 | 250/224 | 29 | 80 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 32 | 80 | 24 | 50 | ||||||||
| 65 | 50 | 80 | 65 | 125 | 0.50 (30) |
7 | 1(60) | 29 | 100 | 360 | 132 | 160 | 50 | 100 | 70 | 240 | 190 | 110 | 285 | M12 | M12 | 24 | 50 | 19 | 40 |
| 65 | 50 | 80 | 65 | 160 | 11.5 | 46 | 160 | 180 | 265 | 212 | |||||||||||||||
| 65 | 50 | 80 | 65 | 200 | 18 | 72 | 200 | ||||||||||||||||||
| 65 | 50 | 80 | 65 | 250/224 | 29 | 80 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 32 | 80 | 24 | 50 | ||||||||
| 80 | 65 | 100 | 80 | 125 | 1(60) | 7 | 2(120) | 29 | 100 | 360 | 160 | 180 | 65 | 125 | 95 | 280 | 212 | 110 | 285 | M12 | M12 | 24 | 50 | 19 | 40 |
| 80 | 65 | 100 | 80 | 160 | 11.5 | 46 | 200 | 32 | 80 | 24 | 50 | ||||||||||||||
| 80 | 65 | 100 | 80 | 200 | 18 | 72 | 180 | 225 | 320 | 250 | |||||||||||||||
| 80 | 65 | 100 | 80 | 250/224 | 29 | 80 | 470 | 200 | 250 | 80 | 160 | 120 | 360 | 280 | 370 | M16 | |||||||||
| 80 | 65 | 315 | 46 | 125 | 225 | 280 | 400 | 315 | 42 | 110 | 32 | 80 | |||||||||||||
| 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 1.58 (95) |
11.5 | 3.17 (190) |
46 | 125 | 360 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 110 | 285 | M12 | M12 | 32 | 80 | 24 | 50 |
| 100 | 80 | 125 | 100 | 200 | 18 | 72 | 470 | 250 | 345 | 280 | 370 | ||||||||||||||
| 100 | 80 | 125 | 100 | 250/224 | 29 | 80 | 225 | 280 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315 | M16 | |||||||||||
| 100 | 80 | 315 | 46 | 250 | 315 | 42 | 110 | 32 | 80 | ||||||||||||||||
| 125 | 100 | 125 | 100 | 160 | 2.50 (150) |
11.5 | 5(300) | 46 | 125 | 470 | 200 | 250 | 80 | 160 | 120 | 360 | 280 | 110 | 370 | M16 | M12 | 32 | 80 | ||
| 125 | 100 | 125 | 100 | 200 | 18 | 72 | 280 | ||||||||||||||||||
| 125 | 100 | 125 | 100 | 250/224 | 29 | 80 | 140 | 225 | 400 | 315 | 42 | 110 | 32 | 80 | |||||||||||
| 125 | 100 | 315 | 46 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 100 | 400 | 72 | 530 | 280 | 355 | 100 | 200 | 150 | 500 | 400 | M20 | |||||||||||||
| 150 | 125 | 200 | 4(240) | 18 | 140 | 470 | 250 | 315 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315 | 110 | 370 | M16 | M12 | 42 | 110 | 32 | 80 | ||||
| 150 | 125 | 250 | 29 | 355 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 125 | 315 | 46 | 530 | 280 | 100 | 200 | 150 | 500 | 400 | M20 | ||||||||||||||
| 150 | 125 | 400 | 72 | 315 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 125 | 250 | 6.33 (380) |
29 | 160 | 530 | 280 | 375 | 100 | 200 | 150 | 500 | 400 | 110 | 370 | M20 | M12 | 42 | 110 | ||||||
| 200 | 150 | 315 | 46 | 315 | 400 | 550 | 450 | 140 | M16 | ||||||||||||||||
| 200 | 150 | 400 | 72 | 450 | 48 | 110 | 42 | 110 | |||||||||||||||||
| 200 | 150 | 250 | 8(480) | 29 | 160 | 530 | 280 | 375 | 100 | 200 | 150 | 500 | 400 | 110 | 370 | M20 | M12 | 42 | 110 | ||||||
| 200 | 150 | 315 | 46 | 670 | 315 | 400 | 550 | 450 | 140 | 500 | M16 | 48 | 110 | ||||||||||||
| 200 | 150 | 400 | 72 | 450 | 55 | 110 | 48 | 110 | |||||||||||||||||










