상세설명
Specifications
| TYPE | CSM 150 | ||||||||||
| Dimensions (LxWxH) | mm | 68 x 30 x 30.2 | |||||||||
| Weight | kg | 0.3 | |||||||||
| Capacitance (±10%) | μF | 0.05 | 0.1 | 0.17 | 0.33 | 0.5 | 0.66 | 1.33 | 2.4 | ||
| Sinusoidal Voltage | Vrms | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 | |||||
| Peak Voltage | Vpeak | 1410 | 990 | 850 | 710 | 570 | |||||
| Max. Current | Arms | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||
| Max. Power | kVAr | 150 | |||||||||
| Freq Range @ Full Power | kHz | 477-700 | 239-424 | 287-390 | 148-201 | 97-133 | 100-145 | 72-72 | 62-71 | ||
| Stray Inductance | nH | < 3 | |||||||||
| Freq Limit | kHz | 700 | |||||||||








