상세설명
Specifications
| TYPE | CSP 180-300 | ||||||||||
| Dimensions (LxWxH) | mm | 75 x 50 x 30.2 | |||||||||
| Weight | kg | 0.5 | |||||||||
| Capacitance (±10%) | μF | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.66 | 1 | 1.3 | 2.6 | 5 | ||
| Sinusoidal Voltage | Vrms | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 | |||||
| Peak Voltage | Vpeak | 1410 | 990 | 850 | 710 | 570 | |||||
| Max. Current | Arms | 350 | 400 | 500 | 650 | 800 | |||||
| Max. Power | kVAr | 300 | |||||||||
| Freq Range @ Full Power | kHz | 477-650 | 239-424 | 295-402 | 148-201 | 133-224 | 102-172 | 80-93 | 60-68 | ||
| Stray Inductance | nH | < 5 | |||||||||
| Freq Limit | kHz | 700 | |||||||||










