에어드라이어
Specifications & Dimensions
MODEL  | XD-5  | XD-7  | XD-10  | XD-15  | XD-20  | XD-25  | XD-30  | |
 공기출입구관   | 15A  | 15A  | 25A  | 25A  | 25A  | 25A  | 25A  | |
적용 콤프렛서(HP)  | 1~5  | 5~7  | 7~10  | 10~15  | 15~20  | 20~25  | 25~30  | |
기준처리  |  공기량(㎥/min)  | 0.51  | 0.79  | 1.00  | 1.53  | 2.60  | 3.20  | 3.90  | 
입구공기온도(℃)  | 38℃  | |||||||
 입구공기압력  | 7 (0.7 MPa)  | |||||||
주위온도(℃)  | 38℃  | |||||||
출구공기노점(℃)  | 4-10 (가압하)  | |||||||
사용범위  | 사용유체  | 압축공기(compressed air)  | ||||||
입구공기온도(℃)  | 2~40℃  | |||||||
주위온도(℃)  | 2~40℃  | |||||||
 최고사용압력  | 9.9 (0.99MPa)  | |||||||
전기사양  | 전원(V)  | 220/380/440V 1PH 60Hz/50Hz  | ||||||
압력(KW)  | 0.46  | 0.46  | 0.62  | 0.62  | 0.72  | 0.88  | 1.30  | |
전류(A)  | 2.80  | 2.80  | 3.60  | 5.00  | 5.00  | 5.40  | 6.20  | |
장치항목  | 응축기  | FIN TUBE TYPE(공냉식) / SHELL AND TUBE(수냉식)  | ||||||
냉매제어방식  | Capillary Tube  | |||||||
온도제어방식  | Hot Gas Bypass Valve  | |||||||
냉매  | R-134a  | R-22 | ||||||
제품중량(kg)  | 36  | 36  | 38  | 56  | 56  | 70  | 72  | |
드레인 배출구 구경(mm)  | 10A  | φ8 HOSE  | φ8 HOSE  | |||||
수냉식 접속구경(in&out)  | -  | |||||||
MODEL  | XD-35  | XD-50  | XD-75  | XD-100  | XD-130(W)  | XD-150(W)  | ||
 공기출입구관   | 25A  | 40A  | 50A  | 50A  | 65A  | 65A  | ||
적용 콤프렛서(HP)  | 30~35  | 35~50  | 50~75  | 75~100  | 100~130  | 130~150  | ||
기준처리  | 공기량(㎥/min)  | 공냉식 | 4.70  | 6.70  | 10.50  | 14.20  | 18  | 21.00  | 
| 수냉식 | 19.5  | 22.50  | ||||||
입구공기온도(℃)  | 38℃  | |||||||
 입구공기압력  | 7 (0.7 MPa)  | |||||||
주위온도(℃)  | 38℃  | |||||||
출구공기노점(℃)  | 4-10 (가압하)  | |||||||
사용범위  | 사용유체  | 압축공기(compressed air)  | ||||||
입구공기온도(℃)  | 2~40℃  | |||||||
주위온도(℃)  | 2~40℃  | |||||||
 최고사용압력  | 9.9 (0.99MPa)  | |||||||
전기사양  | 전원(V)  | 220/380/440V 1PH 60Hz/50Hz  | 220/380/440V 3PH 60Hz/50Hz  | |||||
압력(KW)  | 1.30  | 1.60  | 2.10  | 2.30  | 3.00  | 3.40  | ||
전류(A)  | 6.20  | 10.20  | 13.20  | 8.50  | 12.40  | 12.40  | ||
장치항목  | 응축기  | FIN TUBE TYPE(공냉식) / SHELL AND TUBE(수냉식)  | ||||||
냉매제어방식  | Capillary Tube  | Expansion Valve  | ||||||
온도제어방식  | Hot Gas Bypass Valve  | |||||||
냉매  | R-22  | |||||||
제품중량(kg)  | 공냉식 | 72  | 103  | 137  | 140  | 180  | 200  | |
| 수냉식 | 170  | 200  | ||||||
드레인 배출구 구경(mm)  | 10A  | φ8 HOSE  | 10A  | |||||
수냉식 접속구경(in&out)  | -  | 25A UNION  | ||||||
MODEL  | XD-170(w)  | XD-200(w)  | XD-250(w)  | XD-300(w)  | XD-400(W)  | XD-500(W)  | ||
 공기출입구관   | 65A  | 80A  | 80A  | 100A  | 100A  | 150A  | ||
적용 콤프렛서(HP)  | 150~170  | 170~200  | 200~250  | 250~300  | 300~400  | 400~500  | ||
기준처리  | 공기량(㎥/min)  | 공냉식 | 24.00  | 30.00  | 39.00  | 47.00  | 56.00  | 66.00  | 
| 수냉식 | 25.70  | 32.10  | 41.70  | 50.30  | 59.90  | 70.60  | ||
입구공기온도(℃)  | 38℃  | |||||||
 입구공기압력  | 7 (0.7 MPa)  | |||||||
주위온도(℃)  | 38℃  | |||||||
출구공기노점(℃)  | 4-10 (가압하)  | |||||||
사용범위  | 사용유체  | 압축공기(compressed air)  | ||||||
입구공기온도(℃)  | 2~40℃  | |||||||
주위온도(℃)  | 2~40℃  | |||||||
 최고사용압력  | 9.9 (0.99MPa)  | |||||||
전기사양  | 전원(V)  | 220/380/440V 3PH 60Hz/50Hz  | ||||||
압력(KW)  | 4.60  | 5.10  | 8.50  | 8.50  | 10.00  | 10.20  | ||
전류(A)  | 16.00  | 16.00  | 20.70  | 20.70  | 31.20  | 40.50  | ||
장치항목  | 응축기  | FIN TUBE TYPE(공냉식) / SHELL AND TUBE(수냉식)  | ||||||
냉매제어방식  | Expansion Valve  | |||||||
온도제어방식  | Hot Gas Bypass Valve  | |||||||
냉매  | R-22  | |||||||
제품중량(kg)  | 공냉식 | 350  | 490  | 500  | 860  | 910  | 990  | |
| 수냉식 | 320  | 350  | 450  | 550  | 650  | 680  | ||
드레인 배출구 구경(mm)  | 10A  | φ8 HOSE  | ||||||
수냉식 접속구경(in&out)  | 25A UNION  | 35A UNION  | 40A UNION  | |||||
 

                                            







