│ Standard specification │
SPEC. | UNIT | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DHCD-1500 | DHCD-2000 | |||
Hopper Volume | L | 13.5 | 55 | 80 | 182 | 314 | 510 | 838 | 1583 | 2508 | 4308 | |||
Condensing | kW | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6 | 6 | 8 | |||
Drying | Heater | kW | 0.6 | 2.2 | 5 | 7 | 12 | 15 | 24 | 40 | 55 | 60 | ||
Blower | kW | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 6.6 | 11.25 | |||
CMM | 0.17 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 6.1 | 23.1 | 26 | 30 | ||||
Cooling | In-Out | A (B) | 8A (1/4) | 10A (3/8) | 10A (1/2) | 10A (3/8) | 20A (3/4) | 20A (3/4) | 25A (1) | 25A (1) | 25A (1) | 25A (1) | ||
Dimension | W | mm | 425 | 698 | 758 | 899 | 1280 | 1345 | 1928 | 2400 | 1861 | 1200 | 1670 | 1500 |
D | mm | 288 | 494 | 498 | 658 | 752 | 790 | 1030 | 1340 | 1440 | 1440 | 1670 | 1670 | |
H | mm | 595 | 1082 | 1188 | 1645 | 2217 | 2380 | 2620 | 2830 | 3400 | 2000 | 4700 | 2000 | |
DIA Ø | mm | 200 | 330 | 400 | 540 | 633 | 727 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | |||
Utility | Electric Power | kW | 1.7 | 3.7 | 5.7 | 8.2 | 75.9 | 20 | 30.2 | 49.7 | 67.6 | 80 | ||
Air unit | kgf/cm2 | 4 ~ 7 | ||||||||||||
Cooling Water | ℃, kgf/cm2 | under 28 ℃ , over 1.2 kgf/cm2 |
│ Performance table │
Resin | Drying | Drying Time | Initial Moisture | Final Moisture | Drying Capacity(Kg/h) - after preheating | |||||||||
DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | |||||
ABS | 80-90 | 1.5-2 | 0.3 | 0.04 | 5 | 17 | 35 | 70 | 140 | 210 | 350 | 700 | 1050 | 1400 |
PC | 120-130 | 1.5-2 | 0.3 | 0.004 | 6 | 19 | 37 | 75 | 150 | 225 | 375 | 750 | 1100 | 1400 |
PA 66 | 80-100 | 4-6 | 0.2 | 0.03 | 4 | 12 | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
PMMA | 80-90 | 2-3 | 0.2 | 0.02 | 5 | 17 | 35 | 70 | 210 | 210 | 350 | 700 | 1050 | 1400 |
PET | 140-160 | 2-4 | 0.2 | 0.004 | 6 | 19 | 37 | 75 | 375 | 225 | 375 | 750 | 1100 | 1500 |