상세설명

소재 | Edge 재질 | 절삭조건 | 소재 재질 | 특징 | 절삭유 |
환봉 | 비코팅 | Vc = 60 m/min - 110 m/min | 탄소강(0.25% ~ 0.45%), | 정밀한 절단 | O, X |
환봉 및 | 초경 코팅 | Vc = 60 m/min - 110 m/min | 고탄소강( 0.4% 이상), | 고성능, 다양한 재질 | O, X |
환봉 | 초경 코팅 | Vc = 40 m/min - 60 m/min fz = 0.03 mm - 0.05 mm | 스텐레스 | 특수코팅으로 비코팅용 대비 최대 2배 향상 | O, X |
소재강판 | 초경 코팅 | Vc = 50 m/min - 70 m/min | 강판 | 특수코팅으로 비코팅용 대비 최대 2배 향상 | O, X |
환봉 및 | 초경 코팅 | Vc = 180 m/min - 270 m/min | 탄소강(0.3% 초과), | 빠른 절단 속도로 | O, X |
환봉 및 | 초경 코팅 | Vc = 180 m/min - 270 m/min | 탄소강(0.25%% 이하), | 빠른 절단 속도로 | O, X |
파이프 | 비코팅 | Vc = 90 m/min - 180 m/min | 탄소강, 합금강 | 정밀한 절단 | O, X |
판매자에게 연락하기
업체명
0503-0000-0000
위 번호로 통화하여 제품정보를 확인하실 수 있습니다
견적 요청하기
로그인 후 이용가능합니다
견적 상세보기
로그인 후 이용가능합니다
|