상세설명
                
| PART NO. | PART NAME | SIZE | REMARKS | 
| 0603 | 1582 | 0.65 * 0.35 | CERAMIC | 
| KXFX037SA00C | 1001 | φ1.3/φ0.9 | CERAMIC | 
| KXFX037SA00 | 1001 | φ1.3/φ0.9 | METAL, PLASTIC | 
| KXFX037TA00C | 1002 | φ3.0/φ2.2 | CERAMIC | 
| KXFX037TA00 | 1002 | φ3.0/φ2.2 | METAL, PLASTIC | 
| KXFX037UA00 | 1003 | φ4.0/φ3.0 | |
| KXFX037VA00 | 1004 | φ8.0/φ3.6 | PAD TYPE | 
| KXFX037WA00 | 1005 | φ10.0/φ6.0 | PAD TYPE | 
| KXFX037XA00 | 1006 | SETTING | |
| CHUCK NOZZLE | GRIP NOZZLE | DATA FOR ON | |
| SPECIAL | CNT | DATA FOR ON | 

 
                                            







