상세설명
| ||||
형광체 측정 | Detection System -.DARSA-5000 Series -.PSIpor-Monochromator Series |
![]() | 사 양(SPECIFICATIONS) | ![]() |
항목 | Demountable-CRT Type | Sus-cganber E-Gun Type |
Chamber 재질 | ...ㆍGlass | ...ㆍSus |
Gun 형태 | ...ㆍCRT Gun | ...ㆍRheed Gun |
진공도 | ...ㆍ1x10-6 Torr | ...ㆍ1x10-6 Torr |
Sample수 | ...ㆍ5ea 장착 | ...ㆍ10ea 장착 |
High Voltage | ...ㆍ7keV-20keV | ...ㆍ10keV-30keV |
평형방법 | ...ㆍDY편향 | ...ㆍMagnetic Shift |
소프트웨어 | ...ㆍwin95이상 | ...ㆍwin95이상 |
광 입력방식 | ...ㆍOptical Fiber Telescope Lens | ...ㆍOptical FiberTelescope Lens |
![]() | 응 용 분 야 | ![]() |
*형광체 관련분야
-.CPT,CDT용 형광체
![]() | OPTIONACCESSORIES | ![]() |
*Computer System(PENTIUM CLASS)
*Vacuum Pumping System
*Power Supply System