상세설명
GPM 10, GPM 11,GPM 12,
| 모델 | 용량(kcal/h) | 노즐형식 | 전원 | 모타 Watt | |
| MIN | MAX | ||||
| GPM 6 | 20,000 | 56,000 | 1 노즐 | 1ph * 220V * 60Hz | 80 |
| GPM 8 | 30,000 | 80,000 | 1 노즐 | 1ph * 220V * 60Hz | 100 |
| GPM 12 | 51,000 | 122,500 | 1 노즐 | 1ph * 220V * 60Hz | 150 |
| GPM 16 | 66,000 | 153,000 | 1 노즐 | 1ph * 220V * 60Hz | 150 |
| GPM 20S | 85,000 | 195,000 | 1 노즐 | 1ph * 220V * 60Hz | 200 |
| GPM 20 | 84,000 | 203,000 | 1 노즐 | 1ph * 220V * 60Hz | 250 |
| GPM 21 | 84,000 | 249,000 | 2 노즐 | 1ph * 220V * 60Hz | 370 |
| GPM 25 | 84,000 | 249,000 | 2 노즐 | 1ph * 220V * 60Hz | 370 |
| GPM 30 | 183,600 | 408,000 | 2 노즐 | 1ph * 220V * 60Hz | 370 |
| GPM 32 | 183,600 | 408,000 | 2 노즐 | 1ph * 220V * 60Hz | 550 |









