상세설명
| 모델 | 용량(kcal/h) | 제어방식 | 전원 | 배관경 Inch |
모타 Watt | |
| MIN | MAX | |||||
| MAXI 6 | 18,000 | 57,600 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1/2" | 100 |
| MAXI 8 | 18,000 | 70,600 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1/2" | 150 |
| MAXI 10 | 34,500 | 91,000 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1/2" | 150 |
| MAXI 16 | 38,700 | 137,500 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 3/4" | 150 |
| MAXI 20 S | 60,000 | 199,000 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1" | 200 |
| MAXI 20 | 61,000 | 199,000 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1" | 250 |
| MAXI 25 | 142,000 | 265,000 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1" | 370 |
| MAXI 32 | 180,000 | 411,000 | Hi/Low | 1ph*220V*60Hz | 1 1/2" | 370 |
| 주) 가스 공급압력 : 저압 (230mmAq) 기준 | ||||||
| MAXI 20 S | |
| MAXI 20 | |
| MAXI 25 | |
| MAXI 31 | |
| MAXI 32 | |










