상세설명

| 장비사이즈 및 무게 | |
| WEIGHT | 6500kg |
| DIMENSIONS(WXHXD) | 7300 X 2249 X 1655 |
| 제어시스템 구성 | |
| CPU | intel Core 2 Dud L7400 1.5 Ghz |
| MONITOR | 17 inch color touch screen |
| RAM | 2GB SO-DIMM DDR2 SDRAM |
| HDD | FLASHMEMORY |
| OS | Window XP |
| UTIL specification | |
| VOLTAGE | 380VAC, 3 50~60Hz, 200VAC 3 50~60Hz |
| FREQENCY | 50/60 Hz |
| CURRENT | 100Amp max |
| GAS(OXYGEN, NITROGEN) | 0.5 ~ 0.6 MPa |
| PLASMA | POWERMAX 105 |


| 파이프 직경 | 25A ~ 800A | MIN ~ MAX |
| 파이프 두께 | 1 ~ 25mm | MIN ~ MAX |
| 파이프 길이 | 6000mm | MAX |
| 파이프 중량 | 3000kg | MAX |

| 10 mm | 400 mm/min | Mild steel |
| 10 mm | 2000 mm/min | Mild steel |
| 20 mm | 700 mm/min | Mild steel |
| 40 mm | 190 mm/min | Mild steel |

| ![]() |
| 파워클램프 R1 | SERVO 250W |
| 좌우이송축 X1 | SERVO 650W |
| 상하이송축 Y1 | SERVO 400W |
| 개선가도축 R2 | SERVO 600W |
| 토치높이 조절축 Y2 | SERVO 400W |
| 파워클램프 | PGX115~30 |
| 좌우이송축 | PGx90-50 |
| 상하이송축 | PGX60-10 |
| 개선가도축 | PGX90-50 |
| 토치높이 조절축 | PGX60-10 |
| OPERATION PANEL | 1 SET |
| JOYSTICK | 1 EA |
| PLASMA | 1 SET |
| 운반구 | 2 SET |
| 커팅기 본체 | 1 SET |
| OPERATION MANUAL | 1 EA |










