상세설명


■ Material : Body-FCD35, Bolt-S45C
■ Heat
Treatment: HRC 27-35
■ Surface Finish : Black Oxide
(흑착색)
(단위:mm) |
Model | ![]() |
규 격 | 중량 (g) |
F1 (Ton) |
F2 (Ton) |
T-Slot Bolt (MX길이) |
가격 (₩) | ||||||||||
L | W | H | H' | D | l | T | A | B | F | ||||||||
SV-90 | 16 | 18 | 210 | 90 | 95 | 120 | 20 | 90 | 30 | 92 | 80 | 12 | 7,200 | 2.0 | 0.30 | M16x100 | 457,000 |
18 | 20 | 2.8 | 0.42 | M18x100 | |||||||||||||
20 | 22 | 2.8 | 0.42 | M20x100 | |||||||||||||
SV-125 | 18 | 20 | 245 | 125 | 115 | 145 | 25 | 110 | 36 | 127 | 100 | 12 | 13,050 | 3.0 | 0.45 | M18x100 | 665,000 |
20 | 22 | 3.0 | 0.45 | M20x100 | |||||||||||||
22 | 24 | 3.2 | 0.48 | M22x125 | |||||||||||||
24 | 28 | 3.2 | 0.48 | M24x125 | |||||||||||||
SV-150 | 20 | 22 | 280 | 150 | 138 | 174 | 32 | 125 | 44 | 152 | 100 | 14 | 20,750 | 5.0 | 0.75 | M20x125 | 894,000 |
22 | 24 | M22x125 | |||||||||||||||
24 | 28 | M24x125 |
■ 가격은 1Set(SV 2ea) 및 Standard
Accessory 포함 가격임.
■ Standard Accessory : T-Slot Bolt
(4ea) / Flanged Nut (4ea) / Flat Washer (4ea) / L-렌치 (1ea)
■ T-Slot Bolt와 Flanged Nut, Flat Washer는 T홈 규격에 따라 선정됨.