상세설명
                
| 감속기길이(mm) Gear Head L | 12.5 | 16.1 | 19.4 | 22.7 | 26.0 | 29.3 | |||||||||||||||
| 중량(g) | 26.6 | 27.7 | 29.8 | 31.9 | 34 | 36.1 | |||||||||||||||
| 감속비 Reduction ratio | 1/4 | 1/16 | 1/64 | 1/256 | 1/1024 | 1/4096 | |||||||||||||||
| 01 TYPE 2.4V | 정격토크(gf-cm) Rated torque  | 20 | 70 | 250 | 840 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
| 정격 회전수(RPM) Rated speed  | 2470 | 620 | 155 | 38 | 10 | 2.8 | |||||||||||||||
| 무부하 회전수(RPM) No Load speed  | 3125 | 781 | 195 | 48 | 12 | 3 | |||||||||||||||

                                            







