상세설명
KS FLANGE 협정가격표
5KG/㎠ | 10KG/㎠ | 20KG/㎠ | |||||||
규 격 | SS41 | SS41 | SS41 | SF45 (단조강) | |||||
SOFF (N.H) | SOFF (H) | BLFF | SOFF (N.H) | SOFF (H) | BLFF | SORF (N.H) | SORF (H) | BLRF | |
15A | 1,360 | 1,810 | 2,070 | 2,210 | 3,180 | 4,140 | 3,050 | ||
20A | 1,610 | 2,180 | 2,380 | 2,580 | 3,630 | 5,160 | 4,090 | ||
25A | 1,890 | 2,500 | 3,490 | 3,830 | 4,960 | 6,920 | 5,720 | ||
32A | 2,330 | 3,270 | 4,300 | 4,830 | 6,100 | 8,030 | 6,870 | ||
40A | 3,010 | 3,630 | 4,540 | 5,270 | 6,490 | 8,540 | 7,630 | ||
50A | 3,690 | 4,830 | 5,470 | 6,690 | 7,250 | 9,610 | 9,160 | ||
65A | 4,600 | 5,810 | 7,410 | 9,000 | 9,450 | 12,410 | 12,360 | ||
80A | 5,780 | 7,360 | 7,720 | 9,540 | 13,810 | 17,720 | 17,810 | ||
100A | 6,940 | 10,090 | 9,120 | 12,540 | 17,810 | 23,180 | 25,090 | ||
125A | 9,400 | 14,180 | 13,870 | 19,900 | 28,360 | 37,720 | 40,000 | ||
150A | 12,830 | 19,780 | 18,430 | 26,630 | 36,720 | 48,180 | 54,180 | ||
200A | 18,410 | 32,160 | 21,900 | 36,900 | 45,810 | 65,290 | 77,810 | ||
250A | 29,200 | 49,120 | 36,470 | 57,720 | 57,780 | 91,580 | 114,870 | 135,270 | |
300A | 32,760 | 61,850 | 40,090 | 62,720 | 77,380 | 107,890 | 135,980 | 177,450 | |
350A | 57,200 | 90,540 | 65,600 | 82,720 | 101,180 | 164,540 | 213,810 | 247,270 | |
400A | 67,600 | 114,270 | 92,000 | 114,540 | 143,180 | 235,000 | 295,630 | 361,450 | |
450A | 86,400 | 112,720 | 144,540 | 118,000 | 150,000 | 187,630 | 300,450 | 391,090 | 469,450 |
500A | 92,400 | 122,270 | 168,810 | 134,000 | 170,900 | 223,900 | 351,810 | 470,180 | 576,000 |
![]() |
규 격 | 5KG/㎠ | 10KG/㎠ | 20KG/㎠ | 150Lbs | |||||
SOFF | BLFF | SOFF | BLFF | SOFF | BLFF | NO-HUB | HUB-RF | BL | |
15A | 5,500 | 6,300 | 7,700 | 9,200 | 11,400 | 12,300 | 7,900 | 9,200 | 9,200 |
20A | 5,900 | 6,700 | 8,100 | 9,600 | 11,400 | 12,300 | 7,900 | 9,200 | 9,200 |
25A | 6,550 | 7,500 | 8,900 | 10,400 | 12,800 | 13,700 | 9,000 | 9,900 | 10,400 |
32A | 7,300 | 9,250 | 9,700 | 11,200 | 16,350 | 17,600 | 10,000 | 12,800 | 12,200 |
40A | 8,300 | 10,100 | 10,300 | 12,000 | 17,100 | 18,800 | 13,250 | 14,700 | 13,600 |
50A | 9,500 | 12,500 | 11,800 | 14,700 | 20,300 | 21,200 | 16,700 | 18,900 | 19,000 |
65A | 11,500 | 16,500 | 16,300 | 20,000 | 27,200 | 29,200 | 22,400 | 25,500 | 24,800 |
80A | 14,700 | 19,900 | 17,200 | 24,200 | 33,700 | 40,000 | 27,500 | 29,400 | 31,800 |
100A | 18,000 | 26,800 | 19,800 | 29,400 | 41,600 | 51,000 | 39,900 | 47,300 | 49,000 |
125A | 25,400 | 36,600 | 30,000 | 41,300 | 64,000 | 76,500 | 47,300 | 56,600 | 59,700 |
150A | 34,000 | 50,500 | 38,400 | 56,500 | 86,200 | 109,000 | 57,800 | 74,300 | 77,600 |
200A | 45,600 | 78,700 | 50,700 | 86,700 | 115,000 | 157,500 | 87,000 | 113,600 | 132,200 |
250A | 73,000 | 124,800 | 81,100 | 115,000 | 187,500 | 258,000 | 129,000 | 182,000 | 211,000 |
300A | 87,000 | 161,400 | 90,500 | 138,000 | 230,000 | 325,000 | 207,000 | 262,000 | 298,500 |
350A | 119,600 | 247,500 | 121,600 | 180,900 | 369,700 | 472,500 | 344,000 | 371,300 | 379,600 |
400A | 169,500 | 316,500 | 208,000 | 282,900 | 493,600 | 701,500 | 434,200 | 525,600 | |
450A | 249,000 | 449,800 | 315,600 | 353,900 | 681,400 | 928,500 | 526,600 | 608,000 | |
500A | 351,000 | 613,700 | 391,000 | 526,200 | 764,000 | 751,200 | 990,000 | ||
600A |