상세설명
![]() | 장비의 특성 | |||
![]() | 값비싼 Flux Cored Wire 사용으로 미숙련자도 작업 용이 | |||
![]() | 용접 조건 설정이 용이 | |||
![]() | 용접의 미숙련자라도 손쉽게 사용 가능 | |||
![]() | 적용분야 | |||
![]() | 조선분야 블럭 작업 | |||
![]() | 옥외 작업이나 수직작업이 많은 수동 용접 시 | |||
![]() | 용접 품질 및 생산성 검토 | |||
![]() | Solid Wire 사용 | |||
![]() | 로봇 및 자동화 용접 | |||
![]() | 주요기능 | |||
![]() |
| |||
![]() | Gouging 기능 추가(선택사양) | |||
![]() |
| |||
![]() | CLAIM 사전예방 SYSTEM구축 및 철저한 A/S 체계 |
![]() | 장비의 특성 | |||
![]() | 값비싼 Flux Cored Wire 사용으로 미숙련자도 작업 용이 | |||
![]() | 용접 조건 설정이 용이 | |||
![]() | 용접의 미숙련자라도 손쉽게 사용 가능 | |||
![]() | 적용분야 | |||
![]() | 조선분야 블럭 작업 | |||
![]() | 옥외 작업이나 수직작업이 많은 수동 용접 시 | |||
![]() | 용접 품질 및 생산성 검토 | |||
![]() | Solid Wire 사용 | |||
![]() | 로봇 및 자동화 용접 | |||
![]() | 주요기능 | |||
![]() |
| |||
![]() | Gouging 기능 추가(선택사양) | |||
![]() |
| |||
![]() | CLAIM 사전예방 SYSTEM구축 및 철저한 A/S 체계 |