상세설명
                
| No. | 800 카운터 종류 | 용도 | 키보드배열 | 
|---|---|---|---|
| 1 | DSC - 800M | 밀링, 기타 | X0 / X | 
| 2 | DSC - 802M | X0 / X, Y0 / Y | |
| 3 | DSC - 803M | X0 / X, Y0 / Y, Z0 / Z | |
| 4 | DSC - 804M | X0 / X, Y0 / Y, Z0 / Z, Q0 / Q | |
| 5 | DSC - 801G | 연마기 | G0 / G | 
| 6 | DSC - 802G | Y0 / Y, Z0 / Z | |
| 7 | DSC - 802L | 선 반 | X0 / X, Z0 / Z | 
| 8 | DSC - 803L | X0 / X, Z10 / Z1, Z20 / Z2 | 

 
                                            







