상세설명
여과집진설비 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
집진원리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분진이 함유된 배출가스를 나란히 설치된 여러 개의 여과포에 통과시키면서 분진이 여과포에 포집되는 장치이다. 집진효율이 높고 안정된 연속운전이 가능하며 여과속도의 조정으로 다량의 풍량을 처리할 수 있다. 함진배기는 입구에서 압송 또는 흡입에 의하여 Housing내로 들어가고 청정공기는 관내부를 통해 상부로 배출된다. 여과포 자체는 약간의 분진을 포집하지만 더 중요한 역할은 직물위에 빠르게 쌓이는 먼지층이 지지체로써 작용하는 것이다. 따라서 미세분진 및 고농도의 분진은 먼지층에 의해 더욱 효율적으로 포집하고 포집된 분진은 기계식 장치에 의해 배출된다. 처리가스량의 범위는 3㎥/min이상이고 집진효율은 최고 99%에 달한다. 여과포의 선정은 함진가스의 특성과 온도등을 고려하여 재질을 선정해야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTER BAG 품목 및 GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
취급품목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 입자에 대한 집진효율이 높고 여러가지 형태의 분진을 포집. - 고농도의 함진공기에 사용가능하고 다양한 용량을 처리. - 1㎛이하 분진 및 가스오염 물질의 고효율 포집을 위한 섬유 또는 전처리된 과립상 여포 사용 가능. - 습한 물질, 습기의 농축, 흡착 성분은 여포의 Crusty caking 이나 Plugging의 발생 또는 특정시설 필요. - 고온, 산 알칼리성 분진, 가스 처리시 수명 단축. - 산화되기 쉬운 분진이 포집될 경우 화재 및 폭발위험. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용분야 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 시멘트 공장 - 금속가공 공장 - 식품공장 - 요업, 고무, 약품제조공장 - 섬유, 화학공장 - 곡물 및 사료공장 - 제철, 제강, 주물공장 - 목재가공 공장 - 소각로 후단설비 - 기타 산업현장의 분진제거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납품실적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 유한킴벌리㈜ - ㈜진로 - ㈜LG생활건강 - 롯데건설㈜ - 서초구청 - ㈜대상 - 성신양회㈜ - ㈜코미코 - 라파즈한라시멘트㈜외 200여개 업체 |