상세설명
                | 제 조사 | 미국 Telesis | 
| 마킹파워 | 40W | 
| 펌핑방식 | fiber-coupled diode end-pumped | 
| 냉각방식 | 공냉식, 능동 열전도 | 
| 파장 | 1064nm | 
| 레이저타입 | nd :YVO4 laser | 
| 표준 렌즈 사양 및 표식 범위 | 
  | 
| 인증마크 | CDRH, CE | 
| 특징 | 
  | 
| 통신 인터페이스 | Serial, TCP/IP, I/O | 
| 다양한 옵션 | 
  | 
| 크기 및 무게 | 
  | 
| 전압조건 | 115/230 VAC, 50/60 Hz | 
| 소비전력 | 900W | 
| 사용환경 | 18~35, 습도 10~85, 불응축식 | 
| 제품명 | EV25DS | 
| 제품 | ![]()  | 
| 제 조사 | 미국 Telesis | 
| 마킹파워 | 25W | 
| 펌핑방식 | fiber-coupled diode end-pumped | 
| 냉각방식 | 공냉식, 능동 열전도 | 
| 파장 | 1064nm | 
| 레이저타입 | nd :YVO4 laser | 
| 표준 렌즈 사양 및 표식 범위 | 
  | 
| 인증마크 | CDRH, CE | 
| 특징 | 
  | 
| 통신 인터페이스 | Serial, TCP/IP, I/O | 
| 다양한 옵션 | 
  | 
| 크기 및 무게 | 
  | 
| 전압조건 | 115/230 VAC 50/60 Hz | 
| 소비전력 | 800W | 
| 사용환경 | 18~30, 습도 10~85, 불응축식 | 
| 제품명 | EV15DS | 
| 제품 | ![]()  | 
| 제 조사 | 미국 Telesis | 
| 마킹파워 | 15W | 
| 펌핑방식 | fiber-coupled diode end-pumped | 
| 냉각방식 | 공냉식, 능동 열전도 | 
| 파장 | 1064nm | 
| 레이저타입 | nd :YVO4 laser | 
| 표준 렌즈 사양 및 표식 범위 | 
  | 
| 인증마크 | CDRH, CE | 
| 특징 | 
  | 
| 통신 인터페이스 | Serial, TCP/IP, I/O | 
| 다양한 옵션 | 내장형 PC 컨트롤러 버전 | 
| 크기 및 무게 | 
  | 
| 전압조건 | 115/230 VAC, 50/60 Hz | 
| 소비전력 | 500W | 
| 사용환경 | 18~30, 습도 10~85, 불응축식 | 

                                            
                                            
                                            










